West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 135 | +3 |
| 24 Paragons South | 134 | +3 |
| Alipurduar | 129 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +3 |
| Bankura | 131 | +3 |
| Bardhaman | 132 | +3 |
| Suri | 131 | +3 |
| Cooch Behar | 129 | +3 |
| Darjeeling | 136 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 136 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 136 | +3 |
| Hooghly | 133 | +3 |
| Howrah | 135 | +3 |
| Jalpaiguri | 135 | +3 |
| Kolkata | 135 | +3 |
| Malda | 137 | +3 |
| Midnapore East | 132 | +3 |
| Midnapore West | 131 | +3 |
| Murshidabad | 132 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 132 | +3 |
| Siliguri | 136 | +3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (04 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | +5 |
| 2000-2200 Gm | 140 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 140 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 140 | +2 |
| 1300_1400Gm | 140 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 140 | +5 |
| Parent | 160 | +10 |
| Vehicle | 90 | -10 |
| Thigh | 320 | +20 |
| Chest | 320 | +20 |
| Tangri no 12 | 280 | +20 |
| Tangri no 10 | 260 | +20 |
| Tangri no 8 | 240 | +20 |
| Wing | 270 | +20 |
| Dressed Chicken | 25 | +20 |
Bihar - Patna Mandi (04 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 138 | -6 |
| Medium | 138 | -6 |
| Small | 130 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (04 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 144 | -2 |
| Medium | 144 | 0 |
| Small | 140 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | +5 |
| Karimnagar | 155 | +5 |
| Kurnool | 155 | +5 |
| Mehboobnagar | 155 | +5 |
| Nizamabad | 155 | +5 |
| Warangal | 155 | +5 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (04 Jul 2026)
| Anantpur | 156 | +3 |
| Godavari | 158 | +5 |
| Guntur | 158 | +5 |
| Nellore | 156 | +3 |
| Ongole | 158 | +5 |
| Vijaywada | 158 | +5 |
| Vishakapatnam | 158 | +5 |
| Vizag | 146 | +5 |
Bihar Shalimar Broiler Bird Price (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 132 | -6 |
| Arwal | 135 | -3 |
| Begusarai | 132 | -5 |
| Buxar | 135 | -5 |
| Darbhanga | 134 | -6 |
| Gaya | 132 | -6 |
| Gopalganj | 138 | -4 |
| Khagaria | 130 | -7 |
| Mohaniya | 135 | -5 |
| Muzaffarpur | 135 | -5 |
| Navada | 130 | -6 |
| Nokha | 135 | -5 |
| Samastipur | 134 | -4 |
| Sasaram | 135 | -5 |
| Siwan | 138 | -2 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (03 Jul 2026)
Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 149 | +3 |
| Azamgarh | 149 | +3 |
| Bahraich | 146 | +3 |
| Balia | 153 | +3 |
| Balrampur | 148 | +3 |
| Barabanki | 146 | +3 |
| Basti | 151 | +3 |
| Bhadohi | 148 | +3 |
| Chandauli | 149 | +3 |
| Fatehpur | 148 | +3 |
| Gonda | 147 | +3 |
| Gorakhpur | 153 | +3 |
| Hardoi | 147 | +3 |
| Jagdishpur | 145 | +3 |
| Jaunpur | 149 | +3 |
| Kannauj | 148 | +3 |
| Lakhimpur | 150 | +3 |
| Maharajganj | 146 | +3 |
| Mau | 152 | +3 |
| Paliya | 146 | +3 |
| Pratapgarh | 146 | +3 |
| Prayagraj | 149 | +3 |
| Raebareli | 145 | +3 |
| Shahjahanpur | 151 | +3 |
| Sitapur | 146 | +3 |
| Sultanpur | 147 | +3 |
| Unnao | 146 | +3 |
| Varanasi | 149 | +3 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (03 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.5kg - 1.8kg | 117 | -18 |
| 1.8kg - 2.2kg | 127 | -13 |