Rajasthan Broiler Simran Rate (04 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 130 | -4 |
| Ajmer | 132 | -3 |
| Beawar | 132 | -3 |
| Jaipur | 131 | -4 |
| Khairtal | 132 | -4 |
| Kotputli | 131 | -4 |
| Kuchaman | 130 | -4 |
| Nawalgarh | 130 | -4 |
| Palsana | 130 | -4 |
| Singhana | 130 | -4 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 136 | +5 |
| Benguluru | 144 | +3 |
| Davanagere | 144 | +3 |
| Hassan | 143 | +3 |
| Hubli | 136 | +5 |
| Mahalingapur | 136 | +5 |
| Mysuru | 144 | +3 |
| Shimoga | 143 | +3 |
| Tumkur | 142 | +3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 141 | +5 |
| Chandrapur | 141 | +5 |
| Gondia | 141 | +8 |
| Multai | 141 | +8 |
| Nagpur | 141 | +6 |
| Wardha | 141 | +6 |
| Yavatmal | 141 | +7 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 133 | +4 |
| Chandrapur | 133 | +2 |
| Gondia | 133 | +6 |
| Multai | 133 | +5 |
| Nagpur | 133 | +4 |
| Wardha | 133 | +4 |
| Yavatmal | 132 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 138 | +5 |
| Malegaon | 138 | +5 |
| Marathvada | 140 | +5 |
| Miraj | 138 | +5 |
| Mumbai | 143 | +5 |
| Nasik | 142 | +5 |
| Pune | 142 | +5 |
| Satara | 138 | +5 |
| Talegaon | 142 | +5 |
| Vidharbha | 141 | +5 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (04 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | +2 |
| Malegaon | 125 | +2 |
| Marathvada | 128 | +2 |
| Miraj | 126 | 0 |
| Mumbai | 131 | +2 |
| Nasik | 128 | +2 |
| Pune | 130 | +2 |
| Satara | 125 | +1 |
| Talegaon | 130 | +2 |
| Vidharbha | 133 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 135 | +3 |
| 24 Paragons South | 134 | +3 |
| Alipurduar | 129 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +3 |
| Bankura | 131 | +3 |
| Bardhaman | 132 | +3 |
| Suri | 131 | +3 |
| Cooch Behar | 129 | +3 |
| Darjeeling | 136 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 136 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 136 | +3 |
| Hooghly | 133 | +3 |
| Howrah | 135 | +3 |
| Jalpaiguri | 135 | +3 |
| Kolkata | 135 | +3 |
| Malda | 137 | +3 |
| Midnapore East | 132 | +3 |
| Midnapore West | 131 | +3 |
| Murshidabad | 132 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 132 | +3 |
| Siliguri | 136 | +3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (04 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | +5 |
| 2000-2200 Gm | 140 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 140 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 140 | +2 |
| 1300_1400Gm | 140 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 140 | +5 |
| Parent | 160 | +10 |
| Vehicle | 90 | -10 |
| Thigh | 320 | +20 |
| Chest | 320 | +20 |
| Tangri no 12 | 280 | +20 |
| Tangri no 10 | 260 | +20 |
| Tangri no 8 | 240 | +20 |
| Wing | 270 | +20 |
| Dressed Chicken | 25 | +20 |
Bihar - Patna Mandi (04 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 138 | -6 |
| Medium | 138 | -6 |
| Small | 130 | -4 |