Gujarat Broiler Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Anand | 122 | +2 |
| Ahmedabad | 122 | +2 |
| Baroda | 122 | +2 |
| Bharuch | 122 | +2 |
| Modasa | 122 | +2 |
| Palanpur | 122 | +2 |
| Valsand | 115 | +0 |
| Navsari | 115 | +0 |
| Manglore | 124 | +2 |
| Veraval | 124 | +2 |
| Mahua | 124 | +2 |
| Wankaner | 130 | +0 |
| Jamnagar | 130 | +0 |
| Ramol | 130 | +0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 98 | +0 |
| Guntur | 100 | +0 |
| Ongole | 100 | +0 |
| Prakasham | 100 | +0 |
| Vijayawada | 98 | +0 |
| Vizag | 92 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (19 May 2026)
| Hyderabad | 115 | +0 |
| Karimnagar | 115 | +0 |
| Kurnool | 115 | +0 |
| Mehboobnagar | 115 | +0 |
| Nizamabad | 115 | +0 |
| Warangal | 115 | +0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Annure | 141 | +0 |
| Avinashi | 141 | +0 |
| Coval | 141 | +0 |
| Dindigul | 148 | +0 |
| Erode | 142 | +0 |
| Jayakondam | 149 | +0 |
| Karur | 149 | +0 |
| Madurai | 149 | +0 |
| Nagercoil | 149 | +0 |
| Palani | 148 | +0 |
| Perambalur | 149 | +0 |
| Pondy | 129 | +0 |
| Puddukottai | 149 | +0 |
| Salem | 144 | +0 |
| Sattur | 149 | +0 |
| Tanjore | 149 | +0 |
| Tenkasi | 149 | +0 |
| Theni | 149 | +0 |
| Tirunelveli | 149 | +0 |
| Trichy | 149 | +0 |
| Valappadi | 144 | +0 |
| Vellore | 125 | +0 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ambedkar Nagar | 112 | +3 |
| Azamgarh | 115 | +3 |
| Bahraich | 111 | +3 |
| Balia | 116 | +3 |
| Balrampur | 113 | +3 |
| Barabanki | 108 | +3 |
| Basti | 114 | +3 |
| Bhadohi | 109 | +3 |
| Chandauli | 110 | +3 |
| Fatehpur | 107 | +2 |
| Gonda | 111 | +3 |
| Gorakhpur | 116 | +3 |
| Hardoi | 107 | +2 |
| Jagdishpur | 108 | +3 |
| Jaunpur | 112 | +3 |
| Kannauj | 107 | +2 |
| Lakhimpur | 108 | +2 |
| Maharajganj | 116 | +3 |
| Mau | 116 | +3 |
| Paliya | 107 | +2 |
| Pratapgarh | 108 | +3 |
| Prayagraj | 109 | +3 |
| Raebareli | 107 | +3 |
| Shahjahanpur | 108 | +2 |
| Sitapur | 104 | +2 |
| Sultanpur | 109 | +3 |
| Unnao | 107 | +2 |
| Varanasi | 110 | +3 |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA (19 May 2026)
| Category | Size | Price | Change |
| ARRAH | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| AURANGABAD | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BEGUSARAI | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BHAGALPUR | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BUXAR | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| CHAMPARAN EAST | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| CHAMPARAN WEST | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| DARBHANGA | Mota | 100 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| GAYA | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| HAJIPUR | Mota | 102 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| JAHANABAD | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| JAMUI | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| KAIMUR | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| KHAGARIA | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| MADHEPURA | Mota | 108 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| MUZAFFARPUR | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| NALANDA | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| PATNA | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| PURNIA | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| SAMASTIPUR | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| Saran | Mota | 105 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| SITAMARHI | Mota | 103 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| SIWAN | Mota | 105 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| SUPAUL | Mota | 100 | +0 |
| Small | 120 | +0 |
Punjab Broiler Bird Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 99 | +0 |
| BATHINDA | 99 | +0 |
| DASUYA | 99 | +0 |
| FARIDKOT | 99 | +0 |
| GURDASPUR | 99 | +0 |
| HOSHIARPUR | 99 | +0 |
| KURALI | 99 | +0 |
| LUDHIANA | 99 | +0 |
| MANSA | 99 | +0 |
| MOGA | 99 | +0 |
| NAWANSHAHAR | 99 | +0 |
| PATHANKOT | 99 | +0 |
| PATIALA | 99 | +0 |
| SAMRALA | 99 | +0 |
| SANGRUR | 99 | +0 |
| UNA | 99 | +0 |
Punjab Broiler Board Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 99 | +0 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 99 | +0 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 99 | +0 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 99 | +0 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 88 | -2 |
| Bhilai | 86 | -2 |
| Bilaspur | 86 | -2 |
| Champa | 86 | -2 |
| Dhamtari | 86 | -2 |
| Mahasamund | 86 | -2 |
| Raigarh | 88 | -2 |
| Raipur | 86 | -2 |