Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 92 | -4 |
| Chandrapur | 92 | -5 |
| Gondia | 92 | -2 |
| Multai | 92 | -4 |
| Nagpur | 92 | -4 |
| Seoni | 92 | -4 |
| Wardha | 92 | -4 |
| Washim | 92 | -4 |
| Yavatmal | 92 | -3 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 86 | -1 |
| Chandrapur | 86 | -2 |
| Gondia | 86 | 0 |
| Multai | 86 | +1 |
| Nagpur | 86 | -2 |
| Wardha | 86 | -2 |
| Yavatmal | 86 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 103 | 0 |
| Malegaon | 105 | 0 |
| Marathvada | 103 | 0 |
| Miraj | 107 | 0 |
| Mumbai | 107 | 0 |
| Nasik | 105 | 0 |
| Pune | 105 | 0 |
| Satara | 101 | 0 |
| Talegaon | 105 | 0 |
| Vidharbha | 102 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 86 | 0 |
| Malegaon | 87 | +1 |
| Marathvada | 88 | +2 |
| Miraj | 85 | -1 |
| Mumbai | 92 | 0 |
| Nasik | 90 | +2 |
| Pune | 90 | 0 |
| Satara | 86 | 0 |
| Talegaon | 90 | 0 |
| Vidharbha | 86 | -1 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (10 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 98 | 0 |
| Ajmer | 95 | 0 |
| Beawar | 95 | 0 |
| Jaipur | 98 | 0 |
| Khairtal | 101 | 0 |
| Kotputli | 100 | 0 |
| Kuchaman | 97 | 0 |
| Nawalgarh | 98 | 0 |
| Palsana | 98 | 0 |
| Singhana | 99 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 95 | +4 |
| Benguluru | 109 | 0 |
| Davanagere | 100 | 0 |
| Hassan | 106 | 0 |
| Hubli | 95 | +4 |
| Kolar | 107 | 0 |
| Mahalingapur | 95 | +4 |
| Mysuru | 105 | 0 |
| Shimoga | 102 | 0 |
| Tumkur | 106 | -1 |
CBC Broiler chicks Rate (10 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 50 | +2 |
| Delhi | 49 | +2 |
| Chandigarh | 49 | +2 |
| Haryana | 49 | +2 |
| Himachal Pradesh | 50 | +2 |
| Jammu and Kashmir | 51 | +2 |
| Jharkhand | 50 | +2 |
| Rajasthan | 50 | +2 |
| Uttar Pradesh | 50 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (10 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 102 | +3 |
| 24 Paragons South | 102 | +3 |
| Alipurduar | 117 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +2 |
| Bankura | 97 | +3 |
| Bardhaman | 99 | +3 |
| Suri | 102 | +3 |
| Cooch Behar | 117 | +2 |
| Darjeeling | 111 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 102 | +2 |
| Hooghly | 100 | +3 |
| Howrah | 102 | +3 |
| Jalpaiguri | 111 | +2 |
| Kolkata | 102 | +3 |
| Malda | 102 | +2 |
| Midnapore East | 99 | +3 |
| Midnapore West | 98 | +3 |
| Murshidabad | 104 | +3 |
| Nadia | 101 | +3 |
| Purulia | 98 | +3 |
| Siliguri | 111 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (10 Aug 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 107 | +2 |
| Medium | 107 | +2 |
| Small | 117 | +4 |