Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 91 | -10 |
| Benguluru | 109 | -11 |
| Davanagere | 100 | -10 |
| Hassan | 106 | -7 |
| Hubli | 91 | -10 |
| Kolar | 107 | -13 |
| Mahalingapur | 91 | -10 |
| Mysuru | 105 | -11 |
| Shimoga | 102 | -8 |
| Tumkur | 107 | -9 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (09 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 99 | +3 |
| 24 Paragons South | 99 | +3 |
| Alipurduar | 115 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 114 | 0 |
| Bankura | 94 | +3 |
| Bardhaman | 96 | +3 |
| Suri | 99 | +3 |
| Cooch Behar | 115 | 0 |
| Darjeeling | 109 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 100 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 100 | -8 |
| Hooghly | 97 | +3 |
| Howrah | 99 | +3 |
| Jalpaiguri | 109 | -3 |
| Kolkata | 99 | +3 |
| Malda | 100 | -8 |
| Midnapore East | 96 | +3 |
| Midnapore West | 95 | +3 |
| Murshidabad | 101 | +3 |
| Nadia | 98 | +3 |
| Purulia | 95 | +3 |
| Siliguri | 109 | -3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (09 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 104 | -6 |
| 2000-2200 Gm | 104 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 103 | -7 |
| 1400_1500 Gm | 104 | -6 |
| 1300_1400Gm | 112 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 115 | -15 |
| Parent | 175 | +10 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 260 | -20 |
| Chest | 260 | -20 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (09 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 92 | -6 |
| Medium | 92 | -6 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (09 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | -4 |
| Medium | 96 | -4 |
| Small | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (09 Aug 2026)
| Anantpur | 134 | 0 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 134 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 116 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (06 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 118 | 0 |
| Avinashi | 118 | 0 |
| Coval | 118 | 0 |
| Dindigul | 123 | 0 |
| Erode | 124 | 0 |
| Jayakondam | 124 | 0 |
| Karur | 124 | 0 |
| Madurai | 123 | 0 |
| Nagercoil | 123 | 0 |
| Palani | 123 | 0 |
| Perambalur | 124 | 0 |
| Pondy | 139 | 0 |
| Puddukottai | 124 | 0 |
| Salem | 124 | 0 |
| Sattur | 123 | 0 |
| Tanjore | 124 | 0 |
| Tenkasi | 123 | 0 |
| Theni | 123 | 0 |
| Tirunelveli | 123 | 0 |
| Trichy | 124 | 0 |
| Valappadi | 124 | 0 |
| Vellore | 132 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (06 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 110 | -6 |
| Guntur | 110 | -6 |
| Ongole | 110 | -6 |
| Prakasham | 110 | -6 |
| Vijayawada | 110 | -6 |
| Vizag | 105 | -10 |