Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | 0 |
| Malegaon | 104 | 0 |
| Marathvada | 102 | 0 |
| Miraj | 102 | 0 |
| Mumbai | 104 | 0 |
| Nasik | 104 | 0 |
| Pune | 104 | 0 |
| Satara | 102 | 0 |
| Talegaon | 104 | 0 |
| Vidharbha | 105 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 131 | +2 |
| 24 Paragons South | 131 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 122 | +2 |
| Bardhaman | 125 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 121 | +2 |
| Darjeeling | 126 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 126 | +2 |
| Hooghly | 126 | +2 |
| Howrah | 131 | +2 |
| Jalpaiguri | 126 | +2 |
| Kolkata | 131 | +2 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 125 | +2 |
| Midnapore West | 124 | +2 |
| Murshidabad | 124 | +2 |
| Nadia | 127 | +2 |
| Purulia | 123 | +2 |
| Siliguri | 126 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (04 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | 0 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 120 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (04 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | -4 |
| Medium | 120 | -4 |
| Small | 122 | -4 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (04 Aug 2026)
| Anantpur | 128 | +5 |
| Godavari | 127 | +10 |
| Guntur | 127 | +10 |
| Nellore | 128 | +5 |
| Ongole | 127 | +10 |
| Vijaywada | 127 | +10 |
| Vishakapatnam | 126 | +5 |
| Vizag | 126 | +5 |
TELANGANA VENCOBB RATE (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 115 | +5 |
| Karimnagar | 115 | +5 |
| Kurnool | 115 | +5 |
| Mehboobnagar | 115 | +5 |
| Nizamabad | 115 | +5 |
| Warangal | 115 | +5 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (03 Aug 2026)
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Odisha Broiler Rate (03 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 108 | 0 |
| BALASORE | 115 | 0 |
| BHADRAK | 113 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 109 | 0 |
| BOLANGIR | 105 | -3 |
| BRAHAMPUR | 106 | -2 |
| CUTTACK | 110 | 0 |
| DHENKANAL | 108 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 108 | 0 |
| JAJPUR | 112 | 0 |
| KEONJHAR | 113 | 0 |
| KHURDA | 108 | 0 |
| MAYURBHANJ | 115 | 0 |
| NAYAGARH | 106 | -2 |
| SAMBALPUR | 103 | -5 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (03 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 116 | +10 |
| Guntur | 116 | +10 |
| Ongole | 116 | +10 |
| Prakasham | 116 | +10 |
| Vijayawada | 116 | +10 |
| Vizag | 110 | 0 |