Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (03 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | +12 |
| Malegaon | 104 | +14 |
| Marathvada | 102 | +10 |
| Miraj | 102 | +12 |
| Mumbai | 104 | +2 |
| Nasik | 104 | +10 |
| Pune | 104 | +2 |
| Satara | 102 | +12 |
| Talegaon | 104 | +2 |
| Vidharbha | 105 | +2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (03 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 93 | -7 |
| Benguluru | 114 | +5 |
| Davanagere | 105 | +4 |
| Hassan | 104 | -2 |
| Hubli | 93 | -7 |
| Kolar | 114 | +11 |
| Mahalingapur | 93 | -7 |
| Mysuru | 111 | +7 |
| Shimoga | 103 | -3 |
| Tumkur | 110 | +7 |
CBC Broiler chicks Rate (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 46 | +4 |
| Delhi | 45 | +3 |
| Chandigarh | 45 | +3 |
| Haryana | 45 | +3 |
| Himachal Pradesh | 46 | +3 |
| Jammu and Kashmir | 47 | +3 |
| Jharkhand | 46 | +4 |
| Rajasthan | 46 | +3 |
| Uttar Pradesh | 46 | +4 |
CBC Broiler chicks Rate (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Dehradun | 46 | +3 |
| Haryana | 45 | +3 |
| Himachal Pradesh | 46 | +3 |
| Jammu Kashmir | 47 | +3 |
| Punjab | 45 | +3 |
| Rajasthan | 46 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (03 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 129 | +3 |
| Alipurduar | 119 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +4 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 123 | +3 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 119 | +4 |
| Darjeeling | 124 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 124 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 124 | +4 |
| Hooghly | 124 | +3 |
| Howrah | 129 | +3 |
| Jalpaiguri | 124 | +4 |
| Kolkata | 129 | +3 |
| Malda | 124 | +4 |
| Midnapore East | 123 | +3 |
| Midnapore West | 122 | +3 |
| Murshidabad | 122 | +3 |
| Nadia | 125 | +3 |
| Purulia | 121 | +3 |
| Siliguri | 124 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 130 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 130 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 130 | +10 |
| 1300_1400Gm | 130 | +10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 130 | +10 |
| Parent | 168 | +8 |
| Vehicle | 65 | -15 |
| Thigh | 330 | +30 |
| Chest | 330 | +30 |
| Tangri no 12 | 220 | +20 |
| Tangri no 10 | 200 | +20 |
| Tangri no 8 | 180 | +30 |
| Wing | 180 | +10 |
| Dressed Chicken | 210 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | 0 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (03 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (03 Aug 2026)
| Anantpur | 123 | +3 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 123 | +3 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 121 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |