Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 100 | +2 |
| Bhilai | 102 | +2 |
| Bilaspur | 100 | +2 |
| Champa | 100 | +2 |
| Dhamtari | 102 | +2 |
| Mahasamund | 100 | +2 |
| Raigarh | 100 | +2 |
| Raipur | 102 | +2 |
Punjab Broiler Bird Rate (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| BARNALA | 127 | +12 |
| Batala | 127 | +12 |
| BATHINDA | 127 | +12 |
| DASUYA | 127 | +12 |
| FARIDKOT | 127 | +12 |
| GURDASPUR | 127 | +12 |
| HOSHIARPUR | 127 | +12 |
| KURALI | 127 | +12 |
| LUDHIANA | 127 | +12 |
| MANSA | 127 | +12 |
| MOGA | 127 | +12 |
| NAWANSHAHAR | 127 | +12 |
| PATHANKOT | 127 | +12 |
| PATIALA | 127 | +12 |
| SAMRALA | 127 | +12 |
| SANGRUR | 127 | +12 |
| UNA | 127 | +12 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (02 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 122 | +11 |
| Ajmer | 118 | +10 |
| Beawar | 118 | +10 |
| Jaipur | 121 | +10 |
| Khairtal | 125 | +11 |
| Kotputli | 124 | +11 |
| Kuchaman | 121 | +11 |
| Nawalgarh | 122 | +11 |
| Palsana | 121 | +11 |
| Singhana | 123 | +11 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 84 | -6 |
| Malegaon | 84 | -4 |
| Marathvada | 86 | -4 |
| Miraj | 84 | -1 |
| Mumbai | 96 | -6 |
| Nasik | 88 | -4 |
| Pune | 96 | -4 |
| Satara | 84 | -6 |
| Talegaon | 96 | -4 |
| Vidharbha | 97 | -2 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 97 | -2 |
| Chandrapur | 95 | -2 |
| Gondia | 93 | -2 |
| Multai | 95 | -2 |
| Nagpur | 96 | -1 |
| Wardha | 95 | -2 |
| Yavatmal | 93 | -2 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 103 | -6 |
| Chandrapur | 101 | -7 |
| Gondia | 99 | -9 |
| Multai | 101 | -7 |
| Nagpur | 102 | -6 |
| Seoni | 101 | -7 |
| Wardha | 101 | -7 |
| Washim | 103 | -5 |
| Yavatmal | 99 | -9 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 90 | -14 |
| Malegaon | 90 | -12 |
| Marathvada | 92 | -12 |
| Miraj | 90 | -10 |
| Mumbai | 102 | -10 |
| Nasik | 94 | -10 |
| Pune | 102 | -8 |
| Satara | 90 | -10 |
| Vidharbha | 103 | -5 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (02 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +3 |
| 24 Paragons South | 126 | +3 |
| Alipurduar | 115 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +4 |
| Bankura | 117 | +3 |
| Bardhaman | 120 | +3 |
| Suri | 117 | +3 |
| Cooch Behar | 115 | +3 |
| Darjeeling | 120 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 120 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 120 | +4 |
| Hooghly | 126 | +3 |
| Howrah | 126 | +3 |
| Jalpaiguri | 120 | +4 |
| Kolkata | 126 | +3 |
| Malda | 120 | +4 |
| Midnapore East | 120 | +3 |
| Midnapore West | 119 | +3 |
| Murshidabad | 119 | +3 |
| Nadia | 122 | +3 |
| Purulia | 118 | +3 |
| Siliguri | 120 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (02 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 120 | +8 |
| 2000-2200 Gm | 120 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 120 | +14 |
| 1400_1500 Gm | 120 | +14 |
| 1300_1400Gm | 120 | +10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | +10 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 80 | -5 |
| Thigh | 300 | +10 |
| Chest | 300 | +10 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 170 | +10 |
| Dressed Chicken | 200 | +10 |