TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (29 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 127 | 0 |
| Karimnagar | 127 | 0 |
| Kurnool | 127 | 0 |
| Mehboobnagar | 127 | 0 |
| Nizamabad | 127 | 0 |
| Warangal | 127 | 0 |
Bihar, Nalanda poultry framer association (29 Oct 2026)
| Category | Price | Category |
| Mota | 76 | |
| Medium | 88 | |
| Small | 116 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (29 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 83 | -8 |
| Nasik | 88 | -6 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (29 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Karimnagar | 113 | -7 |
Bihar - Patna Mandi (29 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 90 | -4 |
| Medium | 94 | -6 |
| Small | 126 | -4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (29 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 77 | |
| 2000-2200 Gm | 87 | |
| 1600-1800 Gm | 87 | |
| 1400_1500 Gm | 95 | |
| 1300_1400Gm | 107 | |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | |
| Parent | 135 | |
| Vehicle | 120 | |
| Thigh | 210 | |
| Chest | 180 | |
| Tangri no 12 | 220 | |
| Tangri no 10 | 200 | |
| Tangri no 8 | 180 | |
| Wing | 200 | |
| Dressed Chicken | 190 |
VHL(venkys) Chicks rate (29 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| AndhraPradesh | 38 | -7 |
| Telangana | 38 | -7 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (29 Oct 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 104 | 0 |
| 24 Paragons South | 104 | 0 |
| Alipurduar | 90 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 92 | 0 |
| Bankura | 96 | 0 |
| Bardhaman | 99 | 0 |
| Suri | 96 | 0 |
| Cooch Behar | 90 | 0 |
| Darjeeling | 97 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 102 | 0 |
| Hooghly | 100 | 0 |
| Howrah | 104 | 0 |
| Jalpaiguri | 96 | 0 |
| Kolkata | 104 | |
| Malda | 102 | 0 |
| Midnapore East | 99 | 0 |
| Midnapore West | 98 | 0 |
| Murshidabad | 98 | 0 |
| Nadia | 103 | 0 |
| Purulia | 97 | 0 |
| Siliguri | 97 | 0 |
PF&BA (MH)-parent (28 Oct 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Indapur | 96 | -4 |
| Malegaon | 88 | -7 |
| Marathvada | 96 | -2 |
| Miraj | 106 | -6 |
| Mumbai | 96 | -8 |
| Nasik | 92 | -6 |
| Pune | 96 | -6 |
| Satara | 96 | -4 |
| Vidarbha | 102 | -2 |