West Bengal Poultry Farmers Association Rate (01 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 123 | +3 |
| 24 Paragons South | 123 | +3 |
| Alipurduar | 112 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +2 |
| Bankura | 114 | +3 |
| Bardhaman | 117 | +3 |
| Suri | 114 | +3 |
| Cooch Behar | 112 | 0 |
| Darjeeling | 116 | +7 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | +7 |
| Dinajpur Uttar | 116 | +7 |
| Hooghly | 118 | +3 |
| Howrah | 123 | +3 |
| Jalpaiguri | 116 | +7 |
| Kolkata | 123 | +3 |
| Malda | 116 | +7 |
| Midnapore East | 117 | +3 |
| Midnapore West | 116 | +3 |
| Murshidabad | 116 | +3 |
| Nadia | 119 | +3 |
| Purulia | 115 | +3 |
| Siliguri | 116 | +7 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (01 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 110 | +4 |
| 1600-1800 Gm | 106 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 106 | +3 |
| 1300_1400Gm | 110 | +4 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +2 |
| Parent | 160 | -10 |
| Vehicle | 85 | +20 |
| Thigh | 290 | +30 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (01 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | +10 |
| Medium | 124 | +8 |
| Small | 126 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (01 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | +8 |
| Medium | 120 | +8 |
| Small | 124 | +4 |
TELANGANA VENCOBB RATE (01 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | -10 |
| Karimnagar | 110 | -10 |
| Kurnool | 110 | -10 |
| Mehboobnagar | 110 | -10 |
| Nizamabad | 110 | -10 |
| Warangal | 110 | -10 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (01 Aug 2026)
| Anantpur | 112 | +5 |
| Godavari | 117 | -10 |
| Guntur | 117 | -10 |
| Nellore | 112 | +5 |
| Ongole | 117 | -10 |
| Vijaywada | 117 | -10 |
| Vishakapatnam | 121 | -5 |
| Vizag | 121 | -5 |
Odisha Broiler Rate (31 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 106 | 0 |
| BALASORE | 112 | 0 |
| BHADRAK | 110 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 108 | 0 |
| BOLANGIR | 106 | 0 |
| BRAHAMPUR | 110 | -1 |
| CUTTACK | 108 | 0 |
| DHENKANAL | 107 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 108 | 0 |
| JAJPUR | 110 | 0 |
| KEONJHAR | 110 | 0 |
| KHURDA | 108 | -2 |
| MAYURBHANJ | 112 | 0 |
| NAYAGARH | 108 | 0 |
| SAMBALPUR | 102 | -4 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (31 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 108 | 0 |
| Guntur | 108 | 0 |
| Ongole | 108 | 0 |
| Prakasham | 108 | 0 |
| Vijayawada | 108 | 0 |
| Vizag | 110 | 0 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (31 Jul 2026)
Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 111 | +6 |
| Azamgarh | 113 | +6 |
| Bahraich | 115 | +6 |
| Balia | 116 | +6 |
| Balrampur | 116 | +6 |
| Barabanki | 112 | +6 |
| Basti | 114 | +6 |
| Bhadohi | 111 | +9 |
| Chandauli | 112 | +9 |
| Fatehpur | 118 | +5 |
| Gonda | 115 | +6 |
| Gorakhpur | 116 | +6 |
| Hardoi | 111 | +5 |
| Jagdishpur | 111 | +6 |
| Jaunpur | 112 | +8 |
| Kannauj | 119 | +1 |
| Lakhimpur | 116 | +5 |
| Maharajganj | 116 | +6 |
| Mau | 116 | +6 |
| Paliya | 115 | +5 |
| Pratapgarh | 111 | +6 |
| Prayagraj | 111 | +6 |
| Raebareli | 110 | +6 |
| Shahjahanpur | 116 | +5 |
| Sitapur | 110 | +5 |
| Sultanpur | 111 | +6 |
| Unnao | 115 | +5 |
| Varanasi | 112 | +9 |