Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (31 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 100 | -8 |
| Malegaon | 98 | -11 |
| Marathvada | 100 | -10 |
| Miraj | 95 | -12 |
| Mumbai | 109 | -8 |
| Nasik | 100 | -12 |
| Pune | 108 | -8 |
| Satara | 98 | -10 |
| Talegaon | 108 | -8 |
| Vidharbha | 104 | -6 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (31 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 96 | -4 |
| Malegaon | 94 | -6 |
| Marathvada | 96 | -8 |
| Miraj | 91 | -7 |
| Mumbai | 105 | -5 |
| Nasik | 96 | -6 |
| Pune | 104 | -2 |
| Satara | 94 | -8 |
| Talegaon | 104 | -2 |
| Vidharbha | 99 | -6 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (31 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 120 | +2 |
| 24 Paragons South | 120 | +2 |
| Alipurduar | 112 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 110 | +2 |
| Bankura | 111 | +2 |
| Bardhaman | 114 | +2 |
| Suri | 111 | +2 |
| Cooch Behar | 112 | +2 |
| Darjeeling | 109 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 109 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 109 | +2 |
| Hooghly | 115 | +2 |
| Howrah | 120 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | +2 |
| Kolkata | 120 | +2 |
| Malda | 109 | +2 |
| Midnapore East | 114 | +2 |
| Midnapore West | 113 | +2 |
| Murshidabad | 113 | +2 |
| Nadia | 116 | +2 |
| Purulia | 112 | +2 |
| Siliguri | 109 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (31 Jul 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 117 | -1 |
| Medium | 117 | -1 |
| Small | 136 | -2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (31 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 106 | -2 |
| 1600-1800 Gm | 103 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 103 | +3 |
| 1300_1400Gm | 103 | +3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 103 | +3 |
| Parent | 170 | 0 |
| Vehicle | 65 | -15 |
| Thigh | 260 | -20 |
| Chest | 290 | -10 |
| Tangri no 12 | 200 | -10 |
| Tangri no 10 | 180 | -10 |
| Tangri no 8 | 150 | -20 |
| Wing | 160 | -10 |
| Dressed Chicken | 190 | -10 |
Bihar - Patna Mandi (31 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 112 | +4 |
| Medium | 112 | +4 |
| Small | 120 | +4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (31 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 114 | +4 |
| Medium | 116 | +6 |
| Small | 122 | +4 |
TELANGANA VENCOBB RATE (31 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 120 | 0 |
| Karimnagar | 120 | 0 |
| Kurnool | 120 | 0 |
| Mehboobnagar | 120 | 0 |
| Nizamabad | 120 | 0 |
| Warangal | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (31 Jul 2026)
| Anantpur | 107 | -10 |
| Godavari | 127 | 0 |
| Guntur | 127 | 0 |
| Nellore | 107 | -10 |
| Ongole | 127 | 0 |
| Vijaywada | 127 | 0 |
| Vishakapatnam | 126 | 0 |
| Vizag | 126 | 0 |