Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (27 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | 0 |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 116 | 0 |
| Mumbai | 120 | 0 |
| Nasik | 116 | 0 |
| Pune | 116 | 0 |
| Satara | 120 | 0 |
| Vidharbha | 110 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (27 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 109 | -1 |
| Malegaon | 109 | -1 |
| Marathvada | 110 | -1 |
| Miraj | 110 | -1 |
| Mumbai | 116 | 0 |
| Nasik | 112 | -1 |
| Pune | 114 | 0 |
| Satara | 110 | -1 |
| Talegaon | 114 | 0 |
| Vidharbha | 106 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (27 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 113 | -2 |
| Ajmer | 113 | -2 |
| Beawar | 113 | -2 |
| Jaipur | 113 | -2 |
| Khairtal | 116 | -2 |
| Kotputli | 115 | -2 |
| Kuchaman | 112 | -2 |
| Nawalgarh | 112 | -2 |
| Palsana | 112 | -2 |
| Singhana | 113 | -2 |
CBC Broiler chicks Rate (27 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 42 | 0 |
| Delhi | 42 | +1 |
| Chandigarh | 42 | +1 |
| Haryana | 42 | +1 |
| Himachal Pradesh | 43 | +1 |
| Jammu and Kashmir | 44 | +1 |
| Jharkhand | 42 | 0 |
| Punjab | 42 | +1 |
| Rajasthan | 43 | +1 |
| Uttar Pradesh | 42 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | +2 |
| 24 Paragons South | 124 | +2 |
| Alipurduar | 120 | -2 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -2 |
| Bankura | 116 | +2 |
| Bardhaman | 118 | +2 |
| Suri | 117 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | -2 |
| Darjeeling | 115 | -2 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 116 | 0 |
| Hooghly | 119 | +2 |
| Howrah | 124 | +2 |
| Jalpaiguri | 114 | -2 |
| Kolkata | 124 | +2 |
| Malda | 116 | 0 |
| Midnapore East | 119 | +2 |
| Midnapore West | 118 | +2 |
| Murshidabad | 119 | +2 |
| Nadia | 122 | +2 |
| Purulia | 117 | +2 |
| Siliguri | 115 | -2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (27 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 125 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 125 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 118 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 118 | +3 |
| 1300_1400Gm | 118 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | 0 |
| Parent | 160 | +15 |
| Vehicle | 115 | -5 |
| Thigh | 300 | -10 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 210 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wing | 180 | 0 |
| Dressed Chicken | 210 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (27 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | -4 |
| Medium | 108 | -4 |
| Small | 114 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (27 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | 0 |
| Medium | 110 | 0 |
| Small | 116 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (27 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |