West Bengal Poultry Farmers Association Rate (24 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 128 | +3 |
| 24 Paragons South | 127 | +3 |
| Alipurduar | 132 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 130 | 0 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 120 | +2 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 132 | 0 |
| Darjeeling | 119 | -8 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | -6 |
| Dinajpur Uttar | 114 | -6 |
| Hooghly | 124 | +3 |
| Howrah | 128 | +3 |
| Jalpaiguri | 118 | -8 |
| Kolkata | 128 | +3 |
| Malda | 114 | -6 |
| Midnapore East | 123 | +3 |
| Midnapore West | 122 | +3 |
| Murshidabad | 122 | +3 |
| Nadia | 124 | +5 |
| Purulia | 121 | +3 |
| Siliguri | 119 | -8 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | -8 |
| 2000-2200 Gm | 133 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -10 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -10 |
| 1300_1400Gm | 125 | -13 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 128 | -10 |
| Parent | 145 | -5 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 350 | -20 |
| Chest | 300 | -20 |
| Tangri no 12 | 220 | -20 |
| Tangri no 10 | 210 | -20 |
| Tangri no 8 | 200 | -10 |
Bihar - Patna Mandi (24 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | -4 |
| Medium | 120 | -4 |
| Small | 126 | -6 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (24 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 130 | +6 |
| Medium | 120 | -6 |
| Small | 120 | -14 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (24 Jul 2026)
| Anantpur | 150 | 0 |
| Godavari | 145 | 0 |
| Guntur | 145 | 0 |
| Nellore | 145 | 0 |
| Ongole | 145 | 0 |
| Vijaywada | 145 | 0 |
| Vishakapatnam | 131 | 0 |
| Vizag | 131 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (24 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 130 | 0 |
| Karimnagar | 130 | 0 |
| Kurnool | 130 | 0 |
| Mehboobnagar | 130 | 0 |
| Nizamabad | 130 | 0 |
| Warangal | 130 | 0 |
Bihar Shalimar Broiler Bird Price (23 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 110 | -4 |
| Arwal | 110 | -4 |
| Begusarai | 108 | -6 |
| Buxar | 112 | 0 |
| Darbhanga | 110 | -4 |
| Gaya | 110 | -2 |
| Gopalganj | 114 | -4 |
| Khagaria | 108 | -6 |
| Mohaniya | 112 | 0 |
| Muzaffarpur | 110 | -4 |
| Navada | 110 | -2 |
| Nokha | 111 | -1 |
| Samastipur | 110 | -4 |
| Sasaram | 112 | 0 |
| Siwan | 112 | -4 |
Odisha Broiler Rate (23 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 116 | -2 |
| BALASORE | 118 | -2 |
| BHADRAK | 118 | -1 |
| BHUBNESHWAR | 119 | 0 |
| BOLANGIR | 115 | -1 |
| BRAHAMPUR | 118 | -3 |
| CUTTACK | 118 | 0 |
| DHENKANAL | 117 | -1 |
| JAGATSINGHPUR | 116 | 0 |
| JAJPUR | 118 | 0 |
| KEONJHAR | 118 | -1 |
| KHURDA | 118 | -1 |
| MAYURBHANJ | 118 | -3 |
| NAYAGARH | 118 | -2 |
| SAMBALPUR | 115 | -3 |
Tamilnadu Vencobb Rate (23 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 134 | 0 |
| Avinashi | 134 | 0 |
| Coval | 134 | 0 |
| Dindigul | 137 | 0 |
| Erode | 136 | 0 |
| Jayakondam | 138 | 0 |
| Karur | 138 | 0 |
| Madurai | 138 | 0 |
| Nagercoil | 138 | 0 |
| Palani | 137 | 0 |
| Perambalur | 138 | 0 |
| Pondy | 157 | 0 |
| Puddukottai | 138 | 0 |
| Salem | 137 | 0 |
| Sattur | 138 | 0 |
| Tanjore | 138 | 0 |
| Tenkasi | 138 | 0 |
| Theni | 138 | 0 |
| Tirunelveli | 138 | 0 |
| Trichy | 138 | 0 |
| Valappadi | 137 | 0 |
| Vellore | 150 | 0 |