CBC Broiler chicks Rate (23 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 42 | +2 |
| Delhi | 41 | +2 |
| Chandigarh | 41 | +2 |
| Haryana | 41 | +2 |
| Himachal Pradesh | 42 | +2 |
| Jammu and Kashmir | 43 | +2 |
| Jharkhand | 42 | +4 |
| Punjab | 41 | +2 |
| Rajasthan | 42 | +2 |
| Uttar Pradesh | 42 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (23 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 125 | +2 |
| 24 Paragons South | 124 | +2 |
| Alipurduar | 132 | -3 |
| Alipurduar (FLK) | 130 | -4 |
| Bankura | 117 | +2 |
| Bardhaman | 120 | +2 |
| Suri | 117 | +2 |
| Cooch Behar | 132 | -3 |
| Darjeeling | 137 | -7 |
| Dinajpur Dakshin | 120 | -7 |
| Dinajpur Uttar | 120 | -7 |
| Hooghly | 121 | +2 |
| Howrah | 125 | +2 |
| Jalpaiguri | 126 | -7 |
| Kolkata | 125 | +2 |
| Malda | 120 | -7 |
| Midnapore East | 120 | +2 |
| Midnapore West | 119 | +2 |
| Murshidabad | 119 | +2 |
| Nadia | 119 | +2 |
| Purulia | 118 | +2 |
| Siliguri | 127 | -7 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (23 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 143 | -2 |
| 2000-2200 Gm | 138 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 135 | -5 |
| 1400_1500 Gm | 135 | -5 |
| 1300_1400Gm | 138 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 138 | -7 |
| Parent | 150 | 0 |
| Vehicle | 100 | -10 |
| Thigh | 370 | -20 |
| Chest | 320 | -10 |
| Tangri no 12 | 240 | -10 |
| Tangri no 10 | 230 | -10 |
| Tangri no 8 | 210 | -10 |
| Wing | 200 | -10 |
| Dressed Chicken | 250 | -10 |
Bihar - Patna Mandi (23 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 132 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (23 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 134 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (23 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 130 | -10 |
| Karimnagar | 130 | -10 |
| Kurnool | 130 | -10 |
| Mehboobnagar | 130 | -10 |
| Nizamabad | 130 | -10 |
| Warangal | 130 | -10 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (21 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 108 | -7 |
| 1.8kg - 2kg | 110 | -7 |
Odisha Broiler Rate (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 118 | -4 |
| BALASORE | 118 | -4 |
| BHADRAK | 118 | -4 |
| BHUBNESHWAR | 120 | -2 |
| BOLANGIR | 118 | -4 |
| BRAHAMPUR | 127 | 0 |
| CUTTACK | 119 | -3 |
| DHENKANAL | 118 | -4 |
| JAGATSINGHPUR | 118 | -4 |
| JAJPUR | 118 | -4 |
| KEONJHAR | 118 | -4 |
| KHURDA | 122 | 0 |
| MAYURBHANJ | 118 | -4 |
| NAYAGARH | 124 | +2 |
| SAMBALPUR | 118 | -4 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 140 | 0 |
| Guntur | 138 | 0 |
| Ongole | 138 | 0 |
| Prakasham | 138 | 0 |
| Vijayawada | 140 | 0 |
| Vizag | 134 | 0 |