Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | 0 |
| Malegaon | 126 | 0 |
| Marathvada | 124 | 0 |
| Miraj | 120 | 0 |
| Mumbai | 130 | 0 |
| Nasik | 126 | 0 |
| Pune | 128 | 0 |
| Satara | 124 | 0 |
| Talegaon | 128 | 0 |
| Vidharbha | 125 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 124 | +1 |
| Benguluru | 130 | +5 |
| Davanagere | 128 | +3 |
| Hassan | 127 | +5 |
| Hubli | 124 | +1 |
| Kolar | 130 | +8 |
| Mahalingapur | 124 | +1 |
| Mysore | 130 | +5 |
| Shimoga | 125 | +5 |
| Tumkur | 128 | +6 |
Layer Culls (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 155 | 0 |
| Anand | 155 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 72-73 | 0 |
| Godavari | 118 | 0 |
| Hospet | 131 | 0 |
| Hyderabad | 115 | -10 |
| Jabalpur | 90 | 0 |
| Karnal | 75-76 | 0 |
| Mysuru | 131 | 0 |
| Namakal | 130 | 0 |
| Panipat | 75-76 | 0 |
| Pune | 125 | 0 |
| Punjab | 72-73 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (20 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 40 | +8 |
| Delhi | 39 | +4 |
| Chandigarh | 39 | +4 |
| Haryana | 39 | +4 |
| Himachal Pradesh | 40 | +4 |
| Jammu and Kashmir | 41 | +4 |
| Jharkhand | 38 | +8 |
| Punjab | 39 | +4 |
| Rajasthan | 40 | +4 |
| Uttar Pradesh | 40 | +6 |
CBC Broiler chicks Rate (20 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Haryana | 39 | +4 |
| Himachal Pradesh | 40 | +4 |
| Jammu Kashmir | 41 | +4 |
| Punjab | 39 | +4 |
| Rajasthan | 40 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (20 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 119 | +3 |
| 24 Paragons South | 118 | +3 |
| Alipurduar | 135 | +1 |
| Alipurduar (FLK) | 135 | +1 |
| Bankura | 111 | +3 |
| Bardhaman | 114 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 135 | +1 |
| Darjeeling | 135 | +1 |
| Dinajpur Dakshin | 128 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 128 | +2 |
| Hooghly | 115 | +3 |
| Howrah | 119 | +3 |
| Jalpaiguri | 134 | +1 |
| Kolkata | 119 | +3 |
| Malda | 128 | +1 |
| Midnapore East | 114 | +3 |
| Midnapore West | 113 | +3 |
| Murshidabad | 113 | +3 |
| Nadia | 115 | +3 |
| Purulia | 112 | +3 |
| Siliguri | 135 | +1 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (20 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 142 | +2 |
| 1600-1800 Gm | 140 | +5 |
| 1400_1500 Gm | 140 | +5 |
| 1300_1400Gm | 140 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 142 | +7 |
| Parent | 155 | +5 |
| Vehicle | 100 | -10 |
| Thigh | 390 | +20 |
| Chest | 330 | +20 |
| Tangri no 12 | 250 | +10 |
| Tangri no 10 | 240 | +20 |
| Tangri no 8 | 220 | +20 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 260 | +10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (20 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 134 | 0 |
| Medium | 134 | 0 |
| Small | 138 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (20 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 132 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 138 | 0 |