West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 116 | -12 |
| 24 Paragons South | 115 | -13 |
| Alipurduar | 134 | +1 |
| Alipurduar (FLK) | 134 | +1 |
| Bankura | 108 | -10 |
| Bardhaman | 111 | -14 |
| Suri | 108 | -10 |
| Cooch Behar | 134 | +1 |
| Darjeeling | 134 | +1 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 126 | +1 |
| Hooghly | 112 | -14 |
| Howrah | 116 | -12 |
| Jalpaiguri | 133 | +1 |
| Kolkata | 116 | -12 |
| Malda | 127 | +1 |
| Midnapore East | 111 | -10 |
| Midnapore West | 110 | -10 |
| Murshidabad | 110 | -10 |
| Nadia | 112 | -15 |
| Purulia | 109 | -10 |
| Siliguri | 134 | +1 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (19 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 140 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 135 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 135 | 0 |
| 1300_1400Gm | 135 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | 0 |
| Parent | 150 | -5 |
| Vehicle | 110 | +15 |
| Thigh | 370 | 0 |
| Chest | 310 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (19 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 134 | +2 |
| Medium | 134 | +2 |
| Small | 136 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (19 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 132 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 138 | +6 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (19 Jul 2026)
| Anantpur | 140 | 0 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 140 | 0 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (19 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (18 Jul 2026)
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (18 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 118 | 0 |
| 1.8kg - 2kg | 120 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (18 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 118 | 0 |
| Medium | 120 | +2 |
| Small | 122 | +2 |