West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | -6 |
| 24 Paragons South | 124 | -6 |
| Alipurduar | 129 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 114 | -5 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 114 | -5 |
| Cooch Behar | 132 | +4 |
| Darjeeling | 129 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 121 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 121 | 0 |
| Hooghly | 122 | -5 |
| Howrah | 124 | -6 |
| Jalpaiguri | 128 | +2 |
| Kolkata | 124 | -6 |
| Malda | 122 | 0 |
| Midnapore East | 117 | -5 |
| Midnapore West | 116 | -5 |
| Murshidabad | 116 | -5 |
| Nadia | 123 | -5 |
| Purulia | 115 | -5 |
| Siliguri | 129 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (16 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (16 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (16 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 130 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 128 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 128 | +3 |
| 1300_1400Gm | 128 | +3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 128 | +3 |
| Parent | 142 | 0 |
| Vehicle | 100 | -25 |
| Thigh | 370 | +20 |
| Chest | 300
| +10 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (16 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (16 Jul 2026)
| Anantpur | 155 | 0 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 155 | 0 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (15 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 110 | 0 |
| 1.8kg - 2kg | 112 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 148 | -3 |
| Avinashi | 148 | -3 |
| Coval | 148 | -3 |
| Dindigul | 157 | -3 |
| Erode | 152 | -3 |
| Jayakondam | 157 | -3 |
| Karur | 157 | -3 |
| Madurai | 157 | -3 |
| Nagercoil | 157 | -3 |
| Palani | 157 | -3 |
| Perambalur | 157 | -3 |
| Pondy | 159 | 0 |
| Puddukottai | 157 | -3 |
| Salem | 154 | -3 |
| Sattur | 157 | -3 |
| Tanjore | 157 | -3 |
| Tenkasi | 157 | -3 |
| Theni | 157 | -3 |
| Tirunelveli | 160 | 0 |
| Trichy | 160 | 0 |
| Valappadi | 154 | -3 |
| Vellore | 152 | 0 |
Bihar Shalimar Broiler Bird Price (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | 0 |
| Arwal | 114 | 0 |
| Begusarai | 114 | 0 |
| Buxar | 115 | 0 |
| Darbhanga | 115 | 0 |
| Gaya | 113 | 0 |
| Gopalganj | 118 | 0 |
| Khagaria | 114 | 0 |
| Mohaniya | 115 | 0 |
| Muzaffarpur | 115 | 0 |
| Navada | 113 | 0 |
| Nokha | 115 | 0 |
| Samastipur | 115 | 0 |
| Sasaram | 115 | 0 |
| Siwan | 116 | 0 |