Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 128 | -1 |
| Chandrapur | 128 | 0 |
| Gondia | 126 | 0 |
| Multai | 126 | -1 |
| Nagpur | 128 | 0 |
| Wardha | 127 | -1 |
| Yavatmal | 125 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 122 | -3 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 119 | 0 |
| Mumbai | 126 | 0 |
| Nasik | 123 | -1 |
| Pune | 126 | 0 |
| Satara | 118 | 0 |
| Talegaon | 126 | 0 |
| Vidharbha | 123 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | -2 |
| Malegaon | 130 | -2 |
| Marathvada | 126 | -2 |
| Miraj | 125 | -6 |
| Mumbai | 132 | -2 |
| Nasik | 130 | -2 |
| Pune | 132 | -2 |
| Satara | 126 | -2 |
| Talegaon | 132 | -2 |
| Vidharbha | 128 | -4 |
Layer Culls (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 155 | 0 |
| Anand | 155 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 72-73 | 0 |
| Godavari | 113 | 0 |
| Hospet | 121 | 0 |
| Hyderabad | 125 | 0 |
| Jabalpur | 90 | 0 |
| Karnal | 75-76 | 0 |
| Mysuru | 121 | 0 |
| Namakal | 120 | 0 |
| Panipat | 75-76 | 0 |
| Pune | 120 | 0 |
| Punjab | 72-73 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 115 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (15 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | -9 |
| 24 Paragons South | 130 | -9 |
| Alipurduar | 127 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | 0 |
| Bankura | 119 | -12 |
| Bardhaman | 126 | -8 |
| Suri | 119 | -12 |
| Cooch Behar | 127 | 0 |
| Darjeeling | 127 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 121 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 121 | -10 |
| Hooghly | 127 | -8 |
| Howrah | 130 | -9 |
| Jalpaiguri | 126 | -5 |
| Kolkata | 130 | -9 |
| Malda | 122 | -10 |
| Midnapore East | 122 | -12 |
| Midnapore West | 121 | -12 |
| Murshidabad | 121 | -13 |
| Nadia | 128 | -9 |
| Purulia | 120 | -12 |
| Siliguri | 127 | -5 |
Bihar - Patna Mandi (15 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | -4 |
| Medium | 124 | -4 |
| Small | 124 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (15 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | -6 |
| Medium | 126 | -6 |
| Small | 126 | -6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (15 Jul 2026)
| Anantpur | 155 | +3 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 155 | +3 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |