Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (08 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 132 | -4 |
| Malegaon | 131 | -5 |
| Marathvada | 132 | -4 |
| Miraj | 134 | -4 |
| Mumbai | 138 | -3 |
| Nasik | 134 | -6 |
| Pune | 138 | -2 |
| Satara | 131 | -5 |
| Talegaon | 138 | -2 |
| Vidharbha | 131 | -8 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (08 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | -2 |
| Malegaon | 125 | -2 |
| Marathvada | 127 | -4 |
| Miraj | 128 | -3 |
| Mumbai | 132 | -2 |
| Nasik | 128 | -2 |
| Pune | 132 | -1 |
| Satara | 125 | -3 |
| Talegaon | 132 | -1 |
| Vidharbha | 126 | -4 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (08 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 125 | 0 |
| Ajmer | 127 | 0 |
| Beawar | 127 | 0 |
| Jaipur | 126 | 0 |
| Khairtal | 127 | 0 |
| Kotputli | 126 | 0 |
| Kuchaman | 125 | 0 |
| Nawalgarh | 125 | 0 |
| Palsana | 125 | 0 |
| Singhana | 125 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (08 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 134 | +2 |
| 24 Paragons South | 133 | +2 |
| Alipurduar | 120 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 130 | +2 |
| Bardhaman | 133 | +2 |
| Suri | 131 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | +2 |
| Darjeeling | 127 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 130 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 130 | +2 |
| Hooghly | 134 | +2 |
| Howrah | 134 | +2 |
| Jalpaiguri | 124 | 0 |
| Kolkata | 132 | 0 |
| Malda | 131 | +2 |
| Midnapore East | 133 | +2 |
| Midnapore West | 133 | +3 |
| Murshidabad | 134 | +2 |
| Nadia | 133 | +2 |
| Purulia | 132 | +3 |
| Siliguri | 127 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (08 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 130 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 125 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 125 | 0 |
| 1300_1400Gm | 125 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | 0 |
| Parent | 140 | +10 |
| Vehicle | 105 | +5 |
| Thigh | 300 | 0 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 270 | 0 |
| Tangri no 10 | 250 | 0 |
| Tangri no 8 | 230 | 0 |
| Wing | 260 | 0 |
| Dressed Chicken | 245 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (08 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | +2 |
| Medium | 126 | +2 |
| Small | 122 | +2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (08 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (08 Jul 2026)
| Anantpur | 164 | +1 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (08 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |