SKYLER HARYANA RATE (09 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 108 | 0 |
| Medium | 104 | 0 |
| Tandoor | 102 | 0 |
| Culls parents | 90 | 0 |
| Layer cut birds | 40 | 0 |
| Hatching egg rate | # | 0 |
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (09 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 120 | +4 |
| Marathvada | 116 | +2 |
| Miraj | 105 | -7 |
| Mumbai | 118 | +2 |
| Nasik | 118 | +2 |
| Pune | 116 | +2 |
| Talegaon | 116 | +2 |
| Vidharbh | 124 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (09 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 110 | +2 |
| South Bangal | 108 | +2 |
| Alipurduar | 114 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 108 | +2 |
| Bardhaman | 110 | +2 |
| Suri | 112 | +2 |
| Cooch Behar | 114 | 0 |
| Darjeeling | 121 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 121 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 121 | 0 |
| Hooghly | 111 | +3 |
| Howrah | 110 | +2 |
| Jalpaiguri | 120 | 0 |
| Kolkata | 110 | +2 |
| Malda | 122 | 0 |
| Madanpur East | 109 | +2 |
| Madanpur West | 108 | +2 |
| Murshidabad | 114 | +2 |
| Nadia | 108 | +2 |
| Purulia | 109 | +2 |
| Siliguri | 121 | 0 |
-8
Delhi - Ghazipur Chicken Market (09 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 105 | +1 |
| 2200_2600Gm | 102 | -0 |
| 2000_2200Gm | 102 | +2 |
| 1600_1800Gm | 95 | -3 |
| 1400_1500Gm | 95 | -3 |
| 1300_1400Gm | 95 | -3 |
| 1100-1250gm | 95 | -3 |
| Parent | 115 | 0 |
| Vehicle | 102 | +10 |
| Thigh | 290 | 0 |
| Chest | 200 | 0 |
| Wing | 180 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 166 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (09 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 126 | +2 |
| Medium | 126 | +2 |
| Small | 138 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (09 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 112 | -10 |
| Nellore | 112 | -10 |
| Chittoor | 107 | -10 |
| Guntur | 132 | -10 |
| Ongole | 132 | -10 |
| Godavari | 134 | -10 |
| Vijayawada | 134 | -10 |
| Vizag | 132 | -10 |
Telangana Broiler Bird rate (09 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | -10 |
| Karimnagar | 135 | -10 |
| Kurnool | 135 | -10 |
| MehboobNagar | 135 | -10 |
| Nizamabad | 135 | -10 |
| Warangal | 135 | -10 |
Maharashtra broiler bird rate | baramati agro (08 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Baramati | 118 | -2 |
| Pune | 118 | -2 |
| Miraj | 112 | 0 |
| Kolhapur | 112 | 0 |
| Mumbai Area | 119 | -2 |
| Morgaon | 118 | -2 |
Gujarat (08 May 2025)
| RAMOL DRPOT : | 135 | -2 |