Rajasthan Broiler Simran Rate (22 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 105 | -1 |
| Ajmer | 110 | -1 |
| Beawar | 110 | -1 |
| Jaipur | 106 | -1 |
| Khairtal | 107 | -1 |
| Kotputli | 105 | -2 |
| Kuchaman | 105 | -1 |
| Nawalgarh | 104 | -2 |
| Palsana | 105 | -1 |
| Singhana | 104 | -2 |
CBC Broiler chicks Rate (22 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 25 | 0 |
| Dehradun | 24 | +1 |
| Haryana | 23 | +2 |
| Himachal Pradesh | 24 | +2 |
| Jammu Kashmir | 25 | +2 |
| Jharkhand | 25 | 0 |
| Punjab | 23 | +2 |
| Uttar Pradesh | 24 | +1 |
CBC Broiler chicks Rate (22 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 25 | 0 |
| Jharkhand | 25 | 0 |
Layer Culls (22 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 145 | +5 |
| Anand | 145 | +5 |
| Barwala ( Per KG) | 59-60 | 0 |
| Godavari | 113 | 0 |
| Hospet | 129 | 0 |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Jabalpur | 80 | 0 |
| Karnal | 63-64 | 0 |
| Mysuru | 129 | 0 |
| Namakal | 128 | 0 |
| Panipat | 63-64 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
| Punjab | 59-60 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 111 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (22 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 132 | +2 |
| 24 Paragons South | 132 | +2 |
| Alipurduar | 108 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 110 | +2 |
| Bankura | 127 | +2 |
| Bardhaman | 130 | +2 |
| Suri | 124 | +2 |
| Cooch Behar | 108 | +2 |
| Darjeeling | 115 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | +6 |
| Dinajpur Uttar | 119 | +6 |
| Hooghly | 131 | +2 |
| Howrah | 132 | +2 |
| Jalpaiguri | 114 | +5 |
| Kolkata | 132 | +2 |
| Malda | 120 | +6 |
| Midnapore East | 130 | +2 |
| Midnapore West | 129 | +2 |
| Murshidabad | 125 | +2 |
| Nadia | 128 | +2 |
| Purulia | 126 | +2 |
| Siliguri | 115 | +3 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (22 Jun 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 124 | +1 |
| Medium | 124 | +1 |
| Small | 134 | +1 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (22 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 113 | +1 |
| 2000-2200 Gm | 116 | +1 |
| 1600-1800 Gm | 112 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 112 | +2 |
| 1300_1400Gm | 110 | +2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +2 |
| Parent | 115 | +5 |
| Vehicle | 105 | -20 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (22 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (22 Jun 2026)
| Anantpur | 122 | 0 |
| Godavari | 133 | 0 |
| Guntur | 133 | 0 |
| Nellore | 122 | 0 |
| Ongole | 133 | 0 |
| Vijaywada | 133 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |