Karnataka broiler bird rate (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Belgium integrated association rate | 105 | 0 |
| Belgium quality | 104 | 0 |
Tamilnadu broiler bird rate| cpwa (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Chennai | 109 | -3 |
Ib group abix export india pvt Ltd (28 Dec 2024)
| Category | Price | Price |
| Aurangabad | 96.11 | 0 |
Bihar poultry farmers association (bpfa) (28 Dec 2024)
| District | 1kg size | 1.3-1.7 kg size | 2 kg | Chiken meat price per kg with out skin |
| Aurangabad/dehari | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Buxer/Rohtas | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Kaimur | 126 | 107 | 104 | 175 |
| Gaya | 126 | 111 | 108 | 180 |
| Nalanda/shekhpura/nawada | 126 | 110 | 107 | 180 |
| Arrah/arwal | 126 | 110 | 107 | 180 |
| Patna/jahanabad | 126 | 110 | 107 | 180 |
| Jamui/Lakhisarai | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Munger/Khagaria | 126 | 108 | 105 | 175 |
| Begusarai | 126 | 108 | 105 | 175 |
| Samastipur/darbhanga | 126 | 107 | 104 | 175 |
| Hajipur | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Muzaffarpur | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Madhubani | 126 | 108 | 105 | 175 |
| Supaul/araria | 126 | 108 | 105 | 175 |
| Madhepura/Saharsa | 126 | 108 | 105 | 180 |
| Purniya/katihar | 126 | 108 | 107 | 180 |
| Bhagalpur/banka | 126 | 110 | 108 | 80 |
| Sheohar | 126 | 111 | 107 | 180 |
| Sitamarhi | 126 | 110 | 107 | 180 |
| East Champaran | 126 | 110 | 107 | 180 |
| West Champaran | 126 | 110 | 107 | 180 |
| Siwan/Gopalganj | 126 | 109 | 106 | 175 |
| Saran | 126 | 110 | 107 | 180 |
Bcc-parent broiler rate (28 Dec 2024)
| Catagory | Price | Change |
| Palladam | 102 | 0 |
Telangana poultry breeders association (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Telangana | 100 | 0 |
Kpfba feed broiler rate (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Bengaluru | 105 | 0 |
Pf&Ba (mh) bird broiler rate (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Miraj | 100 | -10 |
| Nashik | 100 | -10 |
| Pune | 100 | -10 |
Gujrat broiler bird rate (28 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Mangrole | 114 | 0 |
| Mahuva | 114 | 0 |