Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 114 | +2 |
| Benguluru | 120 | +5 |
| Davanagere | 118 | +3 |
| Hassan | 120 | +5 |
| Hubli | 114 | +2 |
| Mahalingapur | 114 | +2 |
| Mysuru | 120 | +5 |
| Shimoga | 120 | +5 |
Bihar Shalimar Broiler Bird Price (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 128 | +5 |
| Arwal | 128 | +5 |
| Begusarai | 127 | +3 |
| Buxar | 128 | +6 |
| Darbhanga | 127 | +3 |
| Gaya | 130 | +5 |
| Gopalganj | 130 | +5 |
| Khagaria | 127 | +3 |
| Mohaniya | 128 | +6 |
| Muzaffarpur | 127 | +3 |
| Navada | 130 | +5 |
| Nokha | 128 | +5 |
| Samastipur | 125 | +1 |
| Sasaram | 128 | +5 |
| Siwan | 130 | +5 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 115 | +2 |
| Malegaon | 117 | +2 |
| Marathvada | 115 | +5 |
| Miraj | 115 | +5 |
| Mumbai | 121 | +2 |
| Nasik | 119 | +2 |
| Pune | 119 | +2 |
| Satara | 115 | +2 |
| Talegaon | 119 | +2 |
| Vidharbha | 114 | +2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting rate | PF & BA (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 104 | +2 |
| Malegaon | 107 | +3 |
| Marathvada | 108 | +4 |
| Miraj | 108 | +5 |
| Mumbai | 111 | +2 |
| Nasik | 109 | +1 |
| Pune | 110 | +2 |
| Satara | 106 | +2 |
| Talegaon | 110 | +2 |
| Vidharbha | 104 | +1 |
Tamilnadu Vencobb Rate (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Annure | 117 | +3 |
| Avinashi | 117 | +3 |
| Coval | 117 | +3 |
| Dindigul | 124 | +3 |
| Erode | 118 | +3 |
| Jayakondam | 125 | +3 |
| Karur | 125 | +3 |
| Madurai | 125 | +3 |
| Nagercoil | 125 | +3 |
| Palani | 124 | +3 |
| Perambalur | 125 | +3 |
| Pondy | 123 | +3 |
| Puddukottai | 125 | +3 |
| Salem | 120 | +3 |
| Sattur | 125 | +3 |
| Tanjore | 125 | +3 |
| Tenkasi | 125 | +3 |
| Theni | 125 | +3 |
| Tirunelveli | 125 | +3 |
| Trichy | 125 | +3 |
| Valappadi | 120 | +3 |
| Vellore | 119 | +4 |
Chicks Rate CBC (04 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 35 | -3 |
| Haryana | 29 | -5 |
| Himachal Pradesh | 30 | -5 |
| Jammu Kashmir | 31 | -5 |
| Punjab | 29 | -5 |
| Rajasthan | 30 | -5 |
| Uttar Pradesh | 30 | -6 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 149 | +4 |
| 24 Paragons South | 149 | +4 |
| Alipurduar | 124 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 125 | +2 |
| Bankura | 145 | +4 |
| Bardhaman | 149 | +4 |
| Suri | 152 | +4 |
| Cooch Behar | 124 | +2 |
| Darjeeling | 130 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 142 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 142 | +3 |
| Hooghly | 150 | +4 |
| Howrah | 149 | +4 |
| Jalpaiguri | 125 | -2 |
| Kolkata | 149 | +4 |
| Malda | 143 | +3 |
| Midnapore East | 145 | +4 |
| Midnapore West | 144 | +4 |
| Murshidabad | 154 | +4 |
| Nadia | 148 | +4 |
| Purulia | 144 | +4 |
| Siliguri | 130 | +2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (04 May 2026)
| Anantpur | 120 | +3 |
| Godavari | 123 | +0 |
| Guntur | 123 | +0 |
| Nellore | 120 | +3 |
| Ongole | 123 | +0 |
| Vijaywada | 123 | +0 |
| Vizag | 124 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (04 May 2026)
| Hyderabad | 130 | +0 |
| Karimnagar | 130 | +0 |
| Kurnool | 130 | +0 |
| Mehboobnagar | 130 | +0 |
| Nizamabad | 130 | +0 |
| Warangal | 130 | +0 |