Rajasthan Broiler Simran Rate (21 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 106 | 0 |
| Ajmer | 111 | 0 |
| Beawar | 111 | 0 |
| Jaipur | 107 | 0 |
| Khairtal | 108 | 0 |
| Kotputli | 107 | 0 |
| Kuchaman | 106 | 0 |
| Nawalgarh | 106 | 0 |
| Palsana | 106 | 0 |
| Singhana | 106 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | +2 |
| Bankura | 125 | +2 |
| Bardhaman | 128 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
| Darjeeling | 112 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 113 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 113 | +4 |
| Hooghly | 129 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | 0 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 114 | +4 |
| Midnapore East | 128 | +2 |
| Midnapore West | 127 | +2 |
| Murshidabad | 123 | +2 |
| Nadia | 126 | +2 |
| Purulia | 124 | +2 |
| Siliguri | 112 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (21 Jun 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 123 | 0 |
| Medium | 123 | 0 |
| Small | 133 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (21 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | +2 |
| 2000-2200 Gm | 115 | +5 |
| 1600-1800 Gm | 110 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 110 | +5 |
| 1300_1400Gm | 108 | +8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 108 | +8 |
| Parent | 110 | 0 |
| Vehicle | 125 | +20 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (21 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | +6 |
| Medium | 120 | +6 |
| Small | 120 | +2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (21 Jun 2026)
| Anantpur | 122 | 0 |
| Godavari | 133 | 0 |
| Guntur | 133 | 0 |
| Nellore | 122 | 0 |
| Ongole | 133 | 0 |
| Vijaywada | 133 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (21 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | +4 |
| Medium | 120 | +4 |
| Small | 124 | +4 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (20 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.2kg - 1.6kg | 100 | +2 |
| 1.6kg - 2kg | 105 | +5 |