West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 133 | +3 |
| 24 Paragons South | 133 | +3 |
| Alipurduar | 128 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | +2 |
| Bankura | 129 | +3 |
| Bardhaman | 133 | +3 |
| Suri | 135 | +2 |
| Darjeeling | 134 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 138 | +6 |
| Dinajpur Uttar | 138 | +5 |
| Hooghly | 134 | +4 |
| Howrah | 133 | +3 |
| Jalpaiguri | 133 | +2 |
| Kolkata | 133 | +3 |
| Malda | 139 | +5 |
| Midnapore East | 129 | +3 |
| Midnapore West | 128 | +3 |
| Murshidabad | 138 | +3 |
| Nadia | 132 | +3 |
| Purulia | 128 | +3 |
| Siliguri | 134 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (27 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 130 | +6 |
| Medium | 130 | +6 |
| Small | 136 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (27 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 140 | +0 |
| Medium | 134 | +2 |
| Large | 130 | +4 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (27 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +0 |
| MEDIUM | 118 | +0 |
| SMALL | 126 | +0 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +0 |
| MEDIUM | 118 | +0 |
| SMALL | 126 | +0 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +0 |
| MEDIUM | 118 | +0 |
| SMALL | 126 | +0 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 98 | +0 |
| MEDIUM | 108 | +0 |
| SMALL | 118 | +0 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 118 | +0 |
| SMALL | 120 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 120 | +0 |
| SMALL | 120 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 115 | +0 |
| SMALL | 120 | +0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (27 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| 2000-2200 Gm | 103 | +0 |
| 2200-2600 Gm | 102 | +2 |
| 1600-1800 Gm | 102 | -2 |
| 1400_1500 Gm | 103 | -2 |
| 1300_1400Gm | 108 | -2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | -6 |
| Parent | 105 | +5 |
| Vehicle | 110 | -10 |
| Thigh | 280 | +0 |
| Chest | 240 | +0 |
| Tangri no 12 | 220 | +0 |
| Tangri no 10 | 200 | +0 |
| Tangri no 8 | 170 | +0 |
| Wing | 250 | +0 |
| Dressed Chicken | 230 | +0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (27 Apr 2026)
| Anantpur | 90 | -5 |
| Godavari | 98 | +0 |
| Guntur | 98 | +0 |
| Nellore | 90 | -5 |
| Ongole | 98 | +0 |
| Vijaywada | 98 | +0 |
| Vizag | 104 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (27 Apr 2026)
| Hyderabad | 105 | +0 |
| Karimnagar | 105 | +0 |
| Kurnool | 105 | +0 |
| Mehboobnagar | 105 | +0 |
| Nizamabad | 105 | +0 |
| Warangal | 105 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 130 | +4 |
| Medium | 134 | +4 |
| Small | 144 | +4 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ambedkar Nagar | 110 | +2 |
| Azamgarh | 110 | +2 |
| Bahraich | 111 | +2 |
| Balia | 112 | +2 |
| Balrampur | 112 | +2 |
| Barabanki | 111 | +2 |
| Basti | 111 | +2 |
| Bhadohi | 109 | +2 |
| Chandauli | 110 | +2 |
| Fatehpur | 110 | +2 |
| Gonda | 111 | +2 |
| Gorakhpur | 113 | +2 |
| Hardoi | 110 | +2 |
| Jagdishpur | 110 | +2 |
| Jaunpur | 109 | +2 |
| Kannauj | 110 | +2 |
| Lakhimpur | 111 | +2 |
| Maharajganj | 113 | +2 |
| Mau | 111 | +2 |
| Paliya | 110 | +2 |
| Pratapgarh | 110 | +2 |
| Prayagraj | 109 | +2 |
| Raebareli | 110 | +2 |
| Shahjahanpur | 110 | +2 |
| Sitapur | 111 | +2 |
| Sultanpur | 110 | +2 |
| Unnao | 107 | +2 |
| Varanasi | 110 | +2 |