Punjab Broiler Bird Rate (20 Jun 2026)
| BARNALA | 110 | +10 |
| BATHINDA | 110 | +10 |
| DASUYA | 110 | +10 |
| FARIDKOT | 110 | +10 |
| GURDASPUR | 120 | +9 |
| HOSHIARPUR | 110 | +10 |
| KURALI | 110 | +10 |
| LUDHIANA | 110 | +10 |
| MANSA | 110 | +10 |
| MOGA | 110 | +10 |
| NAWANSHAHAR | 110 | +10 |
| PATHANKOT | 120 | +9 |
| PATIALA | 110 | +10 |
| SAMRALA | 110 | +10 |
| SANGRUR | 110 | +10 |
| UNA | 110 | +10 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (20 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 106 | +6 |
| Ajmer | 111 | +6 |
| Beawar | 111 | +6 |
| Jaipur | 107 | +6 |
| Khairtal | 108 | +7 |
| Kotputli | 107 | +7 |
| Kuchaman | 106 | +6 |
| Nawalgarh | 106 | +7 |
| Palsana | 106 | +6 |
| Singhana | 106 | +7 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (20 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | 0 |
| Benguluru | 114 | 0 |
| Davanagere | 116 | 0 |
| Hassan | 105 | 0 |
| Hubli | 118 | 0 |
| Mahalingapur | 118 | 0 |
| Mysuru | 109 | 0 |
| Shimoga | 105 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (20 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 127 | 0 |
| Chandrapur | 127 | 0 |
| Gondia | 127 | 0 |
| Multai | 122 | 0 |
| Nagpur | 127 | 0 |
| Wardha | 127 | 0 |
| Yavatmal | 127 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (20 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 120 | +2 |
| Chandrapur | 118 | 0 |
| Gondia | 113 | +2 |
| Multai | 113 | +2 |
| Nagpur | 116 | -1 |
| Wardha | 118 | 0 |
| Yavatmal | 120 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (20 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | +3 |
| Malegaon | 132 | +3 |
| Marathvada | 130 | +3 |
| Miraj | 124 | 0 |
| Mumbai | 137 | +3 |
| Nasik | 134 | +3 |
| Pune | 136 | +3 |
| Satara | 130 | +3 |
| Talegaon | 136 | +3 |
| Vidharbha | 129 | +3 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (20 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 122 | 0 |
| Malegaon | 123 | +1 |
| Marathvada | 124 | +2 |
| Miraj | 121 | +4 |
| Mumbai | 129 | +2 |
| Nasik | 126 | 0 |
| Pune | 128 | +2 |
| Satara | 123 | +2 |
| Talegaon | 128 | +2 |
| Vidharbha | 119 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (20 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 128 | +3 |
| 24 Paragons South | 128 | +3 |
| Alipurduar | 104 | -4 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | -3 |
| Bankura | 123 | +3 |
| Bardhaman | 126 | +3 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 104 | -4 |
| Darjeeling | 110 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 109 | -3 |
| Dinajpur Uttar | 109 | -3 |
| Hooghly | 127 | +3 |
| Howrah | 128 | +3 |
| Jalpaiguri | 109 | -3 |
| Kolkata | 128 | +3 |
| Malda | 110 | -3 |
| Midnapore East | 126 | +3 |
| Midnapore West | 125 | +3 |
| Murshidabad | 121 | +3 |
| Nadia | 124 | +3 |
| Purulia | 122 | +3 |
| Siliguri | 110 | -3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (20 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 110 | +8 |
| 2000-2200 Gm | 110 | +8 |
| 1600-1800 Gm | 108 | +8 |
| 1400_1500 Gm | 105 | +5 |
| 1300_1400Gm | 100 | +2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | +3 |
| Parent | 110 | +5 |
| Vehicle | 105 | +10 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |