Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (16 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | +3 |
| Benguluru | 120 | 0 |
| Davanagere | 119 | +3 |
| Hassan | 116 | 0 |
| Hubli | 118 | +3 |
| Mahalingapur | 118 | +3 |
| Mysuru | 117 | 0 |
| Shimoga | 114 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (16 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 108 | +2 |
| Ajmer | 111 | +2 |
| Beawar | 111 | +2 |
| Jaipur | 109 | +2 |
| Khairtal | 112 | +4 |
| Kotputli | 110 | +3 |
| Kuchaman | 108 | +2 |
| Nawalgarh | 108 | +2 |
| Palsana | 108 | +2 |
| Singhana | 109 | +3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (16 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 126 | +5 |
| Chandrapur | 126 | +5 |
| Gondia | 126 | +5 |
| Multai | 116 | +5 |
| Nagpur | 126 | +5 |
| Wardha | 126 | +5 |
| Yavatmal | 126 | +5 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (16 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 116 | +4 |
| Chandrapur | 117 | +5 |
| Gondia | 112 | 0 |
| Multai | 114 | +2 |
| Nagpur | 116 | +4 |
| Wardha | 117 | +5 |
| Yavatmal | 117 | +5 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (16 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 123 | +5 |
| Malegaon | 125 | +5 |
| Marathvada | 123 | +5 |
| Miraj | 124 | +5 |
| Mumbai | 131 | +5 |
| Nasik | 127 | +5 |
| Pune | 129 | +5 |
| Satara | 123 | +5 |
| Talegaon | 129 | +5 |
| Vidharbha | 126 | +5 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (16 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 114 | +2 |
| Malegaon | 116 | +4 |
| Marathvada | 114 | +2 |
| Miraj | 113 | 0 |
| Mumbai | 119 | +2 |
| Nasik | 118 | +4 |
| Pune | 118 | +3 |
| Satara | 113 | +2 |
| Talegaon | 118 | +3 |
| Vidharbha | 117 | +5 |
CBC Broiler chicks Rate (16 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Dehradun | 23 | +1 |
| Haryana | 21 | +1 |
| Himachal Pradesh | 22 | +1 |
| Jammu Kashmir | 23 | +1 |
| Punjab | 21 | +1 |
| Rajasthan | 23 | +1 |
| Uttar Pradesh | 24 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 145 | +2 |
| 24 Paragons South | 145 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | +3 |
| Bankura | 141 | +2 |
| Bardhaman | 142 | +2 |
| Suri | 139 | +2 |
| Cooch Behar | 121 | +3 |
| Darjeeling | 126 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 134 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 134 | +1 |
| Hooghly | 144 | +2 |
| Howrah | 145 | +2 |
| Jalpaiguri | 125 | +2 |
| Kolkata | 145 | +2 |
| Malda | 135 | +1 |
| Midnapore East | 143 | +2 |
| Midnapore West | 142 | +2 |
| Murshidabad | 141 | +2 |
| Nadia | 142 | +2 |
| Purulia | 140 | +2 |
| Siliguri | 126 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (16 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | -4 |
| Medium | 126 | -4 |
| Small | 130 | 0 |