Karnataka broiler bird rate (30 Apr 2025)
| Location | Price | Change |
| Kudachi | 74 | +3 |
| Mahalingapur | 74 | +3 |
| Sankeshwar | 74 | +3 |
Gujrat broiler bird rate|bfcc (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Anand | 105 | -3 |
| Baroda | 105 | -3 |
Gujrat broiler bird rate|farmer association (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Anand | 104 | 0 |
| Bharuch | 101 | 0 |
| Palanpur | 105 | 0 |
| Baroda | 102 | 0 |
Gujrat broiler bird rate|bfcc (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Anand | 105 | -3 |
| Baroda | 105 | -3 |
Maharashtra broiler rate (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Lifting rate (today) | ||
| Big | 94 | 0 |
| Medium | 98 | 0 |
| Tomorrow paper | ||
| Big | 120 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (30 Apr 2025)
| Location | Price | Change |
| Guntur | 100 | +3 |
| Eluru | 105 | +6 |
| Prakashan | 100 | +3 |
| Vijayawada | 105 | +6 |
| Vizag | 104 | +3 |
Maharashtra broiler rate (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Lifting rate (today) | ||
| Big | 94 | 0 |
| Medium | 98 | 0 |
| Tomorrow paper | ||
| Big | 120 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Haryana broiler bird rate|Shalimar (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 108 | -3 |
| Medium | 105 | -3 |
Uttarakhand broiler bird Price | Shalimar (30 Apr 2025)
| Location | Price | Change |
| Dehradun | 110 | -3 |
| Khatima | 112 | -3 |
| Roorkee | 110 | -3 |
| Rudrapur | 112 | -3 |