Andhra Pradesh VENCOBB RATE (04 Nov 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 135 | +5 |
| Godavari | 130 | 0 |
| Guntur | 130 | 0 |
| Nellore | 135 | +5 |
| Ongole | 130 | 0 |
| Vijaywada | 130 | 0 |
| Vizag | 124 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (04 Nov 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 132 | +5 |
| Karimnagar | 132 | +5 |
| Kurnool | 132 | +5 |
| Mehboobnagar | 132 | +5 |
| Nizamabad | 132 | +5 |
| Warangal | 132 | +5 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (04 Nov 2026)
| Location | Price | Change |
| Karimnagar | 130 | +17 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (04 Nov 2026)
| Category | Price | Change |
| 2000-2200 Gm | 90 | +7 |
| 1600-1800 Gm | 100 | +5 |
| 1400_1500 Gm | 100 | +5 |
| 1300_1400Gm | 105 | +4 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +9 |
| Parent | 100 | -35 |
| Vehicle | 120 | -5 |
| Thigh | 240 | +30 |
| Chest | 200 | +20 |
| Tangri no 12 | 240 | +20 |
| Tangri no 10 | 220 | +20 |
| Tangri no 8 | 200 | +20 |
| Wing | 230 | +30 |
| Dressed Chicken | 210 | +20 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (04 Nov 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | -6 |
| Medium | 104 | -6 |
| Small | 140 | -6 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 Nov 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | 0 |
| 24 Paragons South | 114 | 0 |
| Alipurduar | 96 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 98 | 0 |
| Bankura | 107 | 0 |
| Bardhaman | 109 | 0 |
| Suri | 108 | 0 |
| Cooch Behar | 96 | 0 |
| Darjeeling | 104 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 111 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 111 | 0 |
| Hooghly | 110 | 0 |
| Howrah | 114 | 0 |
| Jalpaiguri | 103 | 0 |
| Malda | 112 | 0 |
| Midnapore East | 109 | 0 |
| Midnapore West | 108 | 0 |
| Murshidabad | 110 | 0 |
| Nadia | 112 | 0 |
| Purulia | 108 | 0 |
| Siliguri | 104 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (04 Nov 2026)
| Location | Price | Change |
| Chittur | 133 | +3 |
VHL(venkys) Chicks rate (04 Nov 2026)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| Tamilnadu | 30 | +2 |
Tamilnadu Vencobb Rate (04 Nov 2026)
| Location | Price | Change |
| Vellore | 131 | +3 |