Rajasthan Broiler Simran Rate (01 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 122 | +5 |
| Ajmer | 124 | +4 |
| Beawar | 124 | +4 |
| Jaipur | 123 | +5 |
| Khairtal | 124 | +5 |
| Kotputli | 123 | +5 |
| Kuchaman | 122 | +5 |
| Nawalgarh | 122 | +5 |
| Palsana | 122 | +5 |
| Singhana | 122 | +5 |
CBC Broiler chicks Rate (01 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Delhi | 31 | +2 |
| Haryana | 31 | +2 |
| Himachal Pradesh | 32 | +2 |
| Jammu Kashmir | 33 | +2 |
| Punjab | 31 | +2 |
| Rajasthan | 32 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (01 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +3 |
| 24 Paragons South | 125 | +3 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 121 | +3 |
| Bardhaman | 123 | +3 |
| Suri | 121 | +3 |
| Cooch Behar | 118 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 125 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +2 |
| Hooghly | 124 | +3 |
| Howrah | 126 | +3 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 126 | +3 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 123 | +3 |
| Midnapore West | 122 | +3 |
| Murshidabad | 122 | +3 |
| Nadia | 124 | +3 |
| Purulia | 121 | +4 |
| Siliguri | 125 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (01 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 126 | +1 |
| 2000-2200 Gm | 126 | +4 |
| 1600-1800 Gm | 121 | +1 |
| 1400_1500 Gm | 121 | +5 |
| 1300_1400Gm | 116 | +1 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | +1 |
| Parent | 140 | +20 |
| Vehicle | 100 | +10 |
| Thigh | 270 | 0 |
| Chest | 270 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 230 | 0 |
| Dressed Chicken | 200 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (01 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | +6 |
| Medium | 134 | +6 |
| Small | 128 | +2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (01 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 138 | +10 |
| Medium | 138 | +10 |
| Small | 132 | +2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (01 Jul 2026)
| Anantpur | 149 | +2 |
| Godavari | 148 | 0 |
| Guntur | 148 | 0 |
| Nellore | 143 | 0 |
| Ongole | 148 | 0 |
| Vijaywada | 148 | 0 |
| Vishakapatnam | 138 | 0 |
| Vizag | 138 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (01 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 145 | 0 |
| Karimnagar | 145 | 0 |
| Kurnool | 145 | 0 |
| Mehboobnagar | 145 | 0 |
| Nizamabad | 145 | 0 |
| Warangal | 145 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (30 Jun 2026)
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget