Rajasthan Broiler Simran Rate (23 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 93 | 0 |
| Ajmer | 92 | 0 |
| Beawar | 92 | 0 |
| Jaipur | 92 | 0 |
| Khairtal | 95 | 0 |
| Kotputli | 94 | 0 |
| Kuchaman | 92 | 0 |
| Nawalgarh | 93 | 0 |
| Palsana | 92 | 0 |
| Singhana | 93 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 82 | -2 |
| Chandrapur | 81 | -3 |
| Gondia | 80 | -4 |
| Multai | 83 | -1 |
| Nagpur | 81 | -3 |
| Seoni | 81 | -3 |
| Wardha | 81 | -3 |
| Washim | 84 | -3 |
| Yavatmal | 81 | -3 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 77 | 0 |
| Chandrapur | 76 | 0 |
| Gondia | 75 | -1 |
| Multai | 78 | 0 |
| Nagpur | 76 | -1 |
| Wardha | 76 | 0 |
| Yavatmal | 76 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 80 | -11 |
| Malegaon | 82 | -8 |
| Marathvada | 80 | -11 |
| Miraj | 74 | -7 |
| Mumbai | 90 | -6 |
| Nasik | 84 | -8 |
| Pune | 88 | -7 |
| Satara | 84 | -7 |
| Talegaon | 90 | -5 |
| Vidharbha | 82 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 76 | -2 |
| Malegaon | 76 | -2 |
| Marathvada | 76 | -2 |
| Miraj | 70 | -4 |
| Mumbai | 86 | -2 |
| Nasik | 80 | -2 |
| Pune | 84 | -2 |
| Satara | 76 | -2 |
| Talegaon | 84 | -2 |
| Vidharbha | 77 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 75 | -7 |
| Benguluru | 92 | +3 |
| Davanagere | 83 | 0 |
| Hassan | 92 | +3 |
| Hubli | 75 | -7 |
| Kolar | 90 | +3 |
| Mahalingapur | 75 | -7 |
| Mysuru | 92 | +3 |
| Shimoga | 90 | +3 |
| Tumkur | 90 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (23 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +2 |
| 24 Paragons South | 125 | +2 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 114 | +2 |
| Bardhaman | 118 | +2 |
| Suri | 118 | +3 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 119 | +2 |
| Howrah | 126 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 126 | +2 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 117 | +2 |
| Midnapore West | 116 | +2 |
| Murshidabad | 121 | +2 |
| Nadia | 123 | +2 |
| Purulia | 115 | +2 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (23 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 96 | +6 |
| 2000-2200 Gm | 100 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 107 | +9 |
| 1400_1500 Gm | 110 | +10 |
| 1300_1400Gm | 115 | +7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | +10 |
| Parent | 150 | -20 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 270 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 170 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (23 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | +6 |
| Medium | 100 | +6 |
| Small | 124 | +4 |