TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (29 May 2026)
| Hyderabad | 128 | +5 |
| Karimnagar | 128 | +5 |
| Kurnool | 128 | +5 |
| Mehboobnagar | 128 | +5 |
| Nizamabad | 128 | +5 |
| Warangal | 128 | +5 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (29 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 93.10 | -7 |
| Indore IBFA | 93 | -7 |
| Ujjain | 93 | -7 |
| Ratlam | 93 | -7 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 93 | -7 |
| Bhopal Open | 93 | -7 |
Punjab Broiler Bird Rate (29 May 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 80 | -5 |
| BATHINDA | 80 | -5 |
| DASUYA | 80 | -5 |
| FARIDKOT | 80 | -5 |
| GURDASPUR | 85 | -5 |
| HOSHIARPUR | 80 | -5 |
| KURALI | 80 | -5 |
| LUDHIANA | 80 | -5 |
| MANSA | 80 | -5 |
| MOGA | 80 | -5 |
| NAWANSHAHAR | 80 | -5 |
| PATHANKOT | 85 | -5 |
| PATIALA | 80 | -5 |
| SAMRALA | 80 | -5 |
| SANGRUR | 80 | -5 |
| UNA | 80 | -5 |
Punjab Broiler Board Rate (29 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 80 | -5 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 80 | -5 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 80 | -5 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 80 | -5 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
Rajasthan Simran Rate (29 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 81 | +0 |
| Ajmer | 86 | +0 |
| Beawar | 86 | +0 |
| Jaipur | 82 | +0 |
| Khairtal | 82 | +1 |
| Kotputli | 81 | +1 |
| Kuchaman | 81 | +0 |
| Nawalgarh | 80 | +0 |
| Palsana | 81 | +0 |
| Singhana | 80 | +0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (29 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 111 | +5 |
| Malegaon | 111 | +5 |
| Marathvada | 109 | +5 |
| Miraj | 115 | +5 |
| Mumbai | 120 | +5 |
| Nasik | 115 | +5 |
| Pune | 119 | +5 |
| Satara | 113 | +5 |
| Talegaon | 119 | +5 |
| Vidharbha | 107 | +5 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (29 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 100 | -2 |
| Malegaon | 98 | -2 |
| Marathvada | 98 | -2 |
| Miraj | 107 | +0 |
| Mumbai | 107 | -2 |
| Nasik | 102 | -2 |
| Pune | 106 | -2 |
| Satara | 100 | -2 |
| Talegaon | 106 | -2 |
| Vidharbha | 96 | +0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (29 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | +4 |
| 24 Paragons South | 113 | +4 |
| Alipurduar | 101 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 103 | +2 |
| Bankura | 109 | +4 |
| Bardhaman | 112 | +4 |
| Suri | 109 | +4 |
| Cooch Behar | 101 | +2 |
| Darjeeling | 107 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +3 |
| Hooghly | 114 | +5 |
| Howrah | 114 | +4 |
| Jalpaiguri | 106 | +2 |
| Kolkata | 114 | +4 |
| Malda | 107 | +3 |
| Midnapore East | 112 | +4 |
| Midnapore West | 111 | +4 |
| Murshidabad | 111 | +4 |
| Nadia | 111 | +4 |
| Purulia | 108 | +4 |
| Siliguri | 107 | +2 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (29 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 114 | +0 |
| Medium | 106 | +4 |
| Large | 104 | +4 |