West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 112 | +3 |
South Bangal | 111 | +3 |
Alipurduar | 93 | -5 |
Alipurduar (FIK) | 95 | -5 |
Bankura | 106 | +3 |
Bardhaman | 108 | +3 |
Suri | 106 | +3 |
Cooch Behar | 93 | -5 |
Darjeeling | 100 | +6 |
Dinajpur Dakshin | 99 | -13 |
Dinajpur Uttar | 99 | -13 |
Hooghly | 109 | +3 |
Howrah | 112 | +3 |
Jalpaiguri | 98 | -6 |
Kolkata | 112 | +3 |
Malda | 100 | -13 |
Madanpur East | 107 | +3 |
Madanpur West | 106 | +3 |
Murshidabad | 108 | +3 |
Nadia | 110 | +3 |
Purulia | 107 | +3 |
Siliguri | 100 | -6 |
share