West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 95 | +2 |
South Bangal | 94 | +2 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 88 | +2 |
Bardhaman | 91 | +2 |
Suri | 86 | +2 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 92 | +2 |
Howrah | 95 | +2 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 95 | +2 |
Malda | 92 | 0 |
Madanpur East | 91 | +2 |
Madanpur West | 90 | +2 |
Murshidabad | 88 | +2 |
Nadia | 93 | +2 |
Purulia | 89 | +2 |
Siliguri | 91 | 0 |
share