West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 92 | -7 |
South Bangal | 91 | -7 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 85 | -7 |
Bardhaman | 87 | -8 |
Suri | 84 | -6 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 88 | -8 |
Howrah | 92 | -7 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 92 | -7 |
Malda | 92 | +1 |
Madanpur East | 87 | -7 |
Madanpur West | 88 | -4 |
Murshidabad | 86 | -6 |
Nadia | 90 | -7 |
Purulia | 86 | -7 |
Siliguri | 91 | 0 |
share