Odisha Broiler Rate (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 98 | +0 |
| BALASORE | 106 | +4 |
| BHADRAK | 105 | +3 |
| BHUBNESHWAR | 100 | +2 |
| BOLANGIR | 100 | +0 |
| BRAHAMPUR | 99 | +2 |
| CUTTACK | 100 | +2 |
| DHENKANAL | 99 | +1 |
| JAGATSINGHPUR | 99 | +2 |
| JAJPUR | 103 | +3 |
| KEONJHAR | 105 | +3 |
| KHURDA | 98 | +2 |
| MAYURBHANJ | 106 | +4 |
| NAYAGARH | 98 | +0 |
| SAMBALPUR | 100 | +0 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (26 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ambedkar Nagar | 98 | -9 |
| Azamgarh | 99 | -11 |
| Bahraich | 97 | -9 |
| Balia | 102 | -9 |
| Balrampur | 99 | -9 |
| Barabanki | 97 | -6 |
| Basti | 100 | -9 |
| Bhadohi | 97 | -7 |
| Chandauli | 98 | -7 |
| Fatehpur | 96 | -5 |
| Gonda | 98 | -8 |
| Gorakhpur | 102 | -9 |
| Hardoi | 95 | -6 |
| Jagdishpur | 98 | -7 |
| Jaunpur | 98 | -9 |
| Kannauj | 96 | -5 |
| Lakhimpur | 95 | -7 |
| Maharajganj | 102 | -9 |
| Mau | 101 | -10 |
| Paliya | 94 | -7 |
| Pratapgarh | 97 | -6 |
| Prayagraj | 98 | -6 |
| Raebareli | 96 | -6 |
| Shahjahanpur | 96 | -6 |
| Sitapur | 94 | -4 |
| Sultanpur | 98 | -6 |
| Unnao | 94 | -7 |
| Varanasi | 98 | -7 |
Tamilnadu Vencobb Rate (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Annure | 126 | +0 |
| Avinashi | 126 | +0 |
| Coval | 126 | +0 |
| Dindigul | 135 | +0 |
| Erode | 128 | +0 |
| Jayakondam | 135 | +0 |
| Karur | 135 | +0 |
| Madurai | 136 | +0 |
| Nagercoil | 137 | +0 |
| Palani | 135 | +0 |
| Perambalur | 135 | +0 |
| Pondy | 124 | +5 |
| Puddukottai | 135 | +0 |
| Salem | 128 | +0 |
| Sattur | 136 | +0 |
| Tanjore | 135 | +0 |
| Tenkasi | 137 | +0 |
| Theni | 136 | +0 |
| Tirunelveli | 137 | +0 |
| Trichy | 135 | +0 |
| Valappadi | 128 | +0 |
| Vellore | 117 | +5 |
Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 84 | -8 |
| Bhilai | 84 | -6 |
| Bilaspur | 84 | -8 |
| Champa | 84 | -8 |
| Dhamtari | 84 | -8 |
| Mahasamund | 84 | -4 |
| Raigarh | 84 | -8 |
| Raipur | 84 | -6 |
Punjab Broiler Bird Rate (26 May 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 85 | -7 |
| BATHINDA | 85 | -7 |
| DASUYA | 85 | -7 |
| FARIDKOT | 85 | -7 |
| GURDASPUR | 90 | -10 |
| HOSHIARPUR | 85 | -7 |
| KURALI | 85 | -7 |
| LUDHIANA | 85 | -7 |
| MANSA | 85 | -7 |
| MOGA | 85 | -7 |
| NAWANSHAHAR | 85 | -7 |
| PATHANKOT | 90 | -10 |
| PATIALA | 85 | -7 |
| SAMRALA | 85 | -7 |
| SANGRUR | 85 | -7 |
| UNA | 85 | -7 |
Punjab Broiler Board Rate (26 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 90 | -10 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 85 | -7 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 85 | -7 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 85 | -7 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 111 | +3 |
| Benguluru | 113 | +5 |
| Davanagere | 113 | +5 |
| Hassan | 117 | +4 |
| Hubli | 111 | +3 |
| Mahalingapur | 111 | +3 |
| Mysuru | 115 | +5 |
| Shimoga | 117 | +4 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 105.10 | +0 |
| Indore IBFA | 105 | +0 |
| Ujjain | 105 | +0 |
| Ratlam | 105 | +0 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 105 | +0 |
| Bhopal Open | 105 | +0 |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA (26 May 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| AURANGABAD | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| BEGUSARAI | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| BHAGALPUR | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| BUXAR | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| CHAMPARAN EAST | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| CHAMPARAN WEST | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| DARBHANGA | ||
| Mota | 90 | -14 |
| Small | 102 | -13 |
| GAYA | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| HAJIPUR | ||
| Mota | 90 | -16 |
| Small | 102 | -13 |
| JAHANABAD | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| JAMUI | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| KAIMUR | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| KHAGARIA | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| MADHEPURA | ||
| Mota | 90 | -14 |
| Small | 102 | -13 |
| MUZAFFARPUR | ||
| Mota | 90 | -16 |
| Small | 102 | -13 |
| NALANDA | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| PATNA | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| PURNIA | ||
| Mota | 90 | -14 |
| Small | 102 | -13 |
| SAMASTIPUR | ||
| Mota | 90 | -15 |
| Small | 102 | -13 |
| Saran | ||
| Mota | 90 | -19 |
| Small | 102 | -13 |
| SITAMARHI | ||
| Mota | 90 | -17 |
| Small | 102 | -13 |
| SIWAN | ||
| Mota | 90 | -19 |
| Small | 102 | -13 |
| SUPAUL | ||
| Mota | 99 | -14 |
| Small | 102 | -13 |