SKYLER HARYANA RATE (19 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 112 | 0 |
| Medium | 108 | 0 |
| Tandoor | 106 | 0 |
| Culls parents | 90 | 0 |
| Layer cut birds | 40 | 0 |
| Hatching egg rate | # | 0 |
Maharashtra general Open Rate (19 May 2025)
| Nashik | 110 | 0 |
| Malegaon | 112 | 0 |
| Dhule | 112 | 0 |
| Telgaon | 110 | 0 |
| Mumbai | 112 | 0 |
| Ale phate | 112 | 0 |
| Gadhinglaj | 106 | 0 |
| Miraj | 106 | 0 |
| Kolhapur | 106 | 0 |
| Baramati | 110 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
| Nagar | 110 | 0 |
| Pandharpur | 110 | 0 |
| Karad | 110 | 0 |
| Aurangabad | 112 | 0 |
| Amravati | 117 | +4 |
| Buldana | 117 | +4 |
| Washim | 117 | +4 |
| Akola | 117 | +4 |
| Yevtaml | 117 | +4 |
| Nagpur | 117 | +4 |
| Kalyan | 112 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (19 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 112 | 0 |
| Marathvada | 110 | 0 |
| Miraj | 106 | 0 |
| Mumbai | 112 | 0 |
| Nasik | 110 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
| Talegaon | 110 | 0 |
| Vidharbh | 117 | +4 |
Haryana DP (Dilbag Poultry) Rate (19 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 111 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 125 | +2 |
| South Bangal | 124 | +2 |
| Alipurduar | 109 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 110 | 0 |
| Bankura | 121 | +2 |
| Bardhaman | 122 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 129 | 0 |
| Darjeeling | 114 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 119 | +2 |
| Hooghly | 123 | +2 |
| Howrah | 125 | +2 |
| Jalpaiguri | 113 | 0 |
| Kolkata | 126 | +2 |
| Malda | 120 | +2 |
| Madanpur East | 121 | +2 |
| Madanpur West | 124 | +2 |
| Murshidabad | 123 | +2 |
| Nadia | 123 | +2 |
| Purulia | 122 | +2 |
| Siliguri | 114 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (19 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 124 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 140 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (19 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 112 | +2 |
| 2200_2600Gm | 112 | +2 |
| 2000_2200Gm | 112 | +4 |
| 1600_1800Gm | 108 | +3 |
| 1400_1500Gm | 108 | +3 |
| 1300_1400Gm | 105 | 0 |
| 1100-1250gm | 105 | 0 |
| Parent | 120 | 0 |
| Vehicle | 107 | -15 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 230 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 180 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (19 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 127 | +3 |
| Nellore | 127 | +2 |
| Chittoor | 122 | +2 |
| Guntur | 127 | 0 |
| Ongole | 127 | 0 |
| Godavari | 124 | 0 |
| Vijayawada | 124 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (19 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 125 | 0 |
| Karimnagar | 125 | 0 |
| Kurnool | 125 | 0 |
| MehboobNagar | 125 | 0 |
| Nizamabad | 125 | 0 |
| Warangal | 125 | 0 |