Delhi - Ghazipur Murga Mandi (16 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 94 | -6 |
| 2000-2200 Gm | 100 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 104 | -2 |
| 1400_1500 Gm | 105 | -1 |
| 1300_1400Gm | 108 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | -10 |
| Parent | 160 | -10 |
| Vehicle | 120 | -5 |
| Thigh | 280 | -20 |
| Chest | 230 | -30 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 160 | -10 |
| Dressed Chicken | 180 | -10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (16 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (16 Aug 2026)
| Anantpur | 111 | +4 |
| Godavari | 110 | 0 |
| Guntur | 110 | 0 |
| Nellore | 111 | +4 |
| Ongole | 110 | 0 |
| Vijaywada | 110 | 0 |
| Vishakapatnam | 110 | 0 |
| Vizag | 111 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (15 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 88 | 0 |
| Medium | 88 | 0 |
| Small | 104 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (15 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 93 | 0 |
| Guntur | 93 | 0 |
| Ongole | 93 | 0 |
| Prakasham | 93 | 0 |
| Vijayawada | 93 | 0 |
| Vizag | 93 | -2 |
YESTERDAY NIGHT LIFTING RATE (15 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 96 | -4 |
| Bihar | 79 | -2 |
| Chhattisgarh | 80 | 0 |
| Gujarat | 92 | +5 |
| Haryana | 92 | -3 |
| Himachal Pradesh | 91 | -4 |
| Madhya Pradesh | 87 | 0 |
| Miraj | 76 | -4 |
| Nasik | 80 | 0 |
| Odisha | 86 | +1 |
| Punjab | 91 | -5 |
| Pune | 82 | 0 |
| Rajasthan | 90 | -1 |
| Telangana | 88 | -4 |
| Uttar Pradesh | 76 | -6 |
Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (15 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 88 | 0 |
| Bhilai | 88 | 0 |
| Bilaspur | 88 | 0 |
| Champa | 88 | 0 |
| Dhamtari | 88 | 0 |
| Mahasamund | 86 | 0 |
| Raigarh | 88 | 0 |
| Raipur | 88 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (15 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 87 | -4 |
| Ajmer | 83 | -3 |
| Beawar | 82 | -3 |
| Jaipur | 86 | -4 |
| Khairtal | 90 | -4 |
| Kotputli | 89 | -4 |
| Kuchaman | 86 | -4 |
| Nawalgarh | 87 | -4 |
| Palsana | 86 | -4 |
| Singhana | 88 | -4 |