Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (29 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | -4 |
| Malegaon | 103 | -4 |
| Marathvada | 104 | -2 |
| Miraj | 101 | -7 |
| Mumbai | 111 | -2 |
| Nasik | 104 | -5 |
| Pune | 110 | -2 |
| Satara | 102 | -4 |
| Talegaon | 110 | -2 |
| Vidharbha | 105 | -1 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (29 Jul 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 122 | 0 |
| Medium | 122 | -1 |
| Small | 138 | 0 |
Layer Culls (29 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 145 | -5 |
| Anand | 145 | -5 |
| Barwala ( Per KG) | 54-55 | -1 |
| Godavari | 88 | 0 |
| Hospet | 106 | -5 |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Jabalpur | 70 | -10 |
| Karnal | 58-59 | -1 |
| Mysuru | 106 | -5 |
| Namakal | 105 | -5 |
| Panipat | 58-59 | -3 |
| Pune | 95 | -5 |
| Punjab | 54-55 | -1 |
| Raipur | 90 | 0 |
| Vijaywada | 88 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (29 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 105 | -8 |
| Benguluru | 105 | -7 |
| Davanagere | 106 | -7 |
| Hassan | 106 | -6 |
| Hubli | 105 | -8 |
| Kolar | 103 | -7 |
| Mahalingapur | 105 | -8 |
| Mysuru | 100 | -7 |
| Shimoga | 106 | -6 |
| Tumkur | 103 | -7 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (29 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 116 | +2 |
| 24 Paragons South | 116 | +2 |
| Alipurduar | 120 | -2 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -2 |
| Bankura | 107 | +2 |
| Bardhaman | 110 | +2 |
| Suri | 107 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | -2 |
| Darjeeling | 105 | -10 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | -11 |
| Dinajpur Uttar | 105 | -11 |
| Hooghly | 111 | +2 |
| Howrah | 116 | +2 |
| Jalpaiguri | 105 | -9 |
| Kolkata | 116 | +2 |
| Malda | 105 | -11 |
| Midnapore East | 110 | +2 |
| Midnapore West | 109 | +2 |
| Murshidabad | 109 | +2 |
| Nadia | 112 | +2 |
| Purulia | 108 | +2 |
| Siliguri | 105 | -10 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (29 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 120 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 118 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 113 | -5 |
| 1400_1500 Gm | 113 | -5 |
| 1300_1400Gm | 113 | -5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | -5 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 90 | -25 |
| Thigh | 300 | 0 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 210 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wing | 180 | 0 |
| Dressed Chicken | 210 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (29 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | 0 |
| Medium | 108 | 0 |
| Small | 116 | +2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (29 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | 0 |
| Medium | 110 | 0 |
| Small | 118 | +2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (29 Jul 2026)
| Anantpur | 117 | -13 |
| Godavari | 127 | -8 |
| Guntur | 127 | -8 |
| Nellore | 117 | -13 |
| Ongole | 127 | -8 |
| Vijaywada | 127 | -8 |
| Vishakapatnam | 126 | 0 |
| Vizag | 126 | 0 |