Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (28 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 125 | +4 |
| Chandrapur | 122 | +2 |
| Gondia | 121 | +1 |
| Multai | 120 | 0 |
| Nagpur | 123 | +1 |
| Wardha | 124 | +2 |
| Yavatmal | 122 | +2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (28 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | -2 |
| Malegaon | 124 | -4 |
| Marathvada | 126 | -2 |
| Miraj | 126 | +3 |
| Mumbai | 129 | -2 |
| Nasik | 128 | -1 |
| Pune | 128 | -2 |
| Satara | 124 | -2 |
| Talegaon | 128 | -2 |
| Vidharbha | 130 | +1 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (28 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | +2 |
| Malegaon | 118 | +2 |
| Marathvada | 120 | +2 |
| Miraj | 120 | +4 |
| Mumbai | 123 | +2 |
| Nasik | 118 | +1 |
| Pune | 122 | +2 |
| Satara | 118 | +2 |
| Talegaon | 122 | +2 |
| Vidharbha | 125 | +3 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (28 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 117 | +4 |
| Ajmer | 120 | +4 |
| Beawar | 120 | +4 |
| Jaipur | 118 | +4 |
| Khairtal | 119 | +5 |
| Kotputli | 118 | +5 |
| Kuchaman | 117 | +4 |
| Nawalgarh | 117 | +5 |
| Palsana | 117 | +4 |
| Singhana | 117 | +5 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (28 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 127 | -14 |
| 24 Paragons South | 126 | -15 |
| Alipurduar | 114 | -6 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | -6 |
| Bankura | 122 | -14 |
| Bardhaman | 124 | -15 |
| Suri | 122 | -11 |
| Cooch Behar | 114 | -6 |
| Darjeeling | 121 | -6 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | -12 |
| Dinajpur Uttar | 123 | -12 |
| Hooghly | 125 | -15 |
| Howrah | 127 | -12 |
| Jalpaiguri | 120 | -6 |
| Kolkata | 127 | -14 |
| Malda | 124 | -12 |
| Midnapore East | 124 | -15 |
| Midnapore West | 123 | -15 |
| Murshidabad | 123 | -11 |
| Nadia | 125 | -12 |
| Purulia | 121 | -14 |
| Siliguri | 121 | -6 |
Bihar - Patna Mandi (28 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (28 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 119 | +3 |
| 2000-2200 Gm | 119 | +3 |
| 1600-1800 Gm | 114 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 114 | 0 |
| 1300_1400Gm | 114 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 112 | 0 |
| Parent | 105 | 0 |
| Vehicle | 105 | +5 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 260 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 190 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (28 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (28 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |