West Bengal Poultry Farmers Association Rate (28 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 127 | -14 |
| 24 Paragons South | 126 | -15 |
| Alipurduar | 114 | -6 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | -6 |
| Bankura | 122 | -14 |
| Bardhaman | 124 | -15 |
| Suri | 122 | -11 |
| Cooch Behar | 114 | -6 |
| Darjeeling | 121 | -6 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | -12 |
| Dinajpur Uttar | 123 | -12 |
| Hooghly | 125 | -15 |
| Howrah | 127 | -12 |
| Jalpaiguri | 120 | -6 |
| Kolkata | 127 | -14 |
| Malda | 124 | -12 |
| Midnapore East | 124 | -15 |
| Midnapore West | 123 | -15 |
| Murshidabad | 123 | -11 |
| Nadia | 125 | -12 |
| Purulia | 121 | -14 |
| Siliguri | 121 | -6 |
Bihar - Patna Mandi (28 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (28 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 119 | +3 |
| 2000-2200 Gm | 119 | +3 |
| 1600-1800 Gm | 114 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 114 | 0 |
| 1300_1400Gm | 114 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 112 | 0 |
| Parent | 105 | 0 |
| Vehicle | 105 | +5 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 260 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 190 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (28 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (28 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (28 Jun 2026)
| Anantpur | 143 | +5 |
| Godavari | 143 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Nellore | 138 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Vijaywada | 143 | 0 |
| Vishakapatnam | 143 | 0 |
| Vizag | 138 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (27 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.4kg - 1.7kg | 110 | 0 |
| 1.7kg - 2kg | 117 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (27 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 114 | 0 |
| Medium | 114 | 0 |
| Small | 110 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 127 | +2 |
| Avinashi | 127 | +2 |
| Coval | 127 | +2 |
| Dindigul | 135 | 0 |
| Erode | 131 | +2 |
| Jayakondam | 136 | 0 |
| Karur | 136 | 0 |
| Madurai | 136 | 0 |
| Nagercoil | 136 | 0 |
| Palani | 134 | 0 |
| Perambalur | 134 | 0 |
| Pondy | 148 | +5 |
| Puddukottai | 136 | 0 |
| Salem | 133 | +2 |
| Sattur | 136 | 0 |
| Tanjore | 136 | 0 |
| Tenkasi | 136 | 0 |
| Theni | 136 | 0 |
| Tirunelveli | 136 | 0 |
| Trichy | 136 | 0 |
| Valappadi | 133 | 0 |
| Vellore | 141 | +5 |