West Bengal Poultry Farmers Association Rate (14 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | 0 |
| 24 Paragons South | 139 | 0 |
| Alipurduar | 127 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | -5 |
| Bankura | 131 | 0 |
| Bardhaman | 134 | 0 |
| Suri | 131 | 0 |
| Cooch Behar | 127 | -5 |
| Darjeeling | 132 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 131 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 131 | -8 |
| Hooghly | 135 | -10 |
| Howrah | 139 | 0 |
| Jalpaiguri | 131 | -5 |
| Kolkata | 139 | 0 |
| Malda | 132 | -8 |
| Midnapore East | 134 | 0 |
| Midnapore West | 133 | 0 |
| Murshidabad | 134 | 0 |
| Nadia | 137 | 0 |
| Purulia | 132 | 0 |
| Siliguri | 132 | -5 |
Bihar - Patna Mandi (14 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 128 | -6 |
| Medium | 128 | -6 |
| Small | 128 | -6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (14 Jul 2026)
| Anantpur | 152 | -12 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 152 | -12 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (14 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 132 | -4 |
| Medium | 132 | -4 |
| Small | 132 | -4 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (13 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 122 | -8 |
| Medium | 122 | -8 |
| Small | 120 | -4 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (13 Jul 2026)
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (13 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 140 | 0 |
| Guntur | 138 | 0 |
| Ongole | 138 | 0 |
| Prakasham | 138 | 0 |
| Vijayawada | 140 | 0 |
| Vizag | 138 | 0 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (13 Jul 2026)
Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 122 | -12 |
| Azamgarh | 122 | -12 |
| Bahraich | 118 | -13 |
| Balia | 137 | -10 |
| Balrampur | 120 | -13 |
| Barabanki | 118 | -13 |
| Basti | 123 | -12 |
| Bhadohi | 121 | -12 |
| Chandauli | 121 | -12 |
| Fatehpur | 119 | -15 |
| Gonda | 119 | -13 |
| Gorakhpur | 125 | -12 |
| Hardoi | 118 | -15 |
| Jagdishpur | 117 | -13 |
| Jaunpur | 122 | -12 |
| Kannauj | 119 | -15 |
| Lakhimpur | 121 | -15 |
| Maharajganj | 125 | -12 |
| Mau | 124 | -12 |
| Paliya | 117 | -15 |
| Pratapgarh | 118 | -13 |
| Prayagraj | 122 | -12 |
| Raebareli | 117 | -13 |
| Shahjahanpur | 122 | -15 |
| Sitapur | 117 | -15 |
| Sultanpur | 119 | -13 |
| Unnao | 117 | -15 |
| Varanasi | 121 | -12 |