Rajasthan Broiler Simran Rate (27 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 113 | -2 |
| Ajmer | 116 | 0 |
| Beawar | 116 | 0 |
| Jaipur | 114 | -1 |
| Khairtal | 114 | -3 |
| Kotputli | 113 | -3 |
| Kuchaman | 113 | -1 |
| Nawalgarh | 112 | -2 |
| Palsana | 113 | -1 |
| Singhana | 112 | -3 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 121 | +2 |
| Benguluru | 130 | +5 |
| Davanagere | 124 | +2 |
| Hassan | 127 | +5 |
| Hubli | 121 | +2 |
| Mahalingapur | 121 | +2 |
| Mysuru | 127 | +3 |
| Shimoga | 127 | +5 |
| Tumkur | 128 | +5 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 128 | +1 |
| Chandrapur | 128 | +1 |
| Gondia | 126 | +1 |
| Multai | 126 | +1 |
| Nagpur | 128 | +1 |
| Wardha | 129 | +1 |
| Yavatmal | 125 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 121 | -1 |
| Chandrapur | 122 | 0 |
| Gondia | 120 | 0 |
| Multai | 120 | 0 |
| Nagpur | 122 | 0 |
| Wardha | 122 | 0 |
| Yavatmal | 120 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 116 | 0 |
| Malegaon | 116 | 0 |
| Marathvada | 118 | 0 |
| Miraj | 116 | 0 |
| Mumbai | 121 | 0 |
| Nasik | 118 | +1 |
| Pune | 120 | 0 |
| Satara | 116 | 0 |
| Talegaon | 120 | 0 |
| Vidharbha | 122 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | +2 |
| Malegaon | 128 | +2 |
| Marathvada | 128 | +2 |
| Miraj | 123 | +2 |
| Mumbai | 131 | +2 |
| Nasik | 129 | +2 |
| Pune | 130 | +2 |
| Satara | 126 | +2 |
| Talegaon | 130 | +2 |
| Vidharbha | 129 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 141 | +2 |
| 24 Paragons South | 141 | +2 |
| Alipurduar | 120 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 136 | +2 |
| Bardhaman | 139 | +2 |
| Suri | 133 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | +2 |
| Darjeeling | 127 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 135 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 135 | 0 |
| Hooghly | 140 | +2 |
| Howrah | 141 | +2 |
| Jalpaiguri | 126 | +2 |
| Kolkata | 141 | +2 |
| Malda | 136 | 0 |
| Midnapore East | 139 | +2 |
| Midnapore West | 138 | +2 |
| Murshidabad | 134 | +2 |
| Nadia | 137 | +2 |
| Purulia | 135 | +2 |
| Siliguri | 127 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (27 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 116 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 116 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 114 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 114 | -4 |
| 1300_1400Gm | 114 | +2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 112 | 0 |
| Parent | 105 | -20 |
| Vehicle | 100 | +5 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 260 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 190 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (27 Jun 2026)
| Anantpur | 138 | +3 |
| Godavari | 143 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Nellore | 133 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Vijaywada | 143 | 0 |
| Vishakapatnam | 138 | +5 |
| Vizag | 133 | 0 |