Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | +2 |
| Malegaon | 128 | +2 |
| Marathvada | 128 | +2 |
| Miraj | 123 | +2 |
| Mumbai | 131 | +2 |
| Nasik | 129 | +2 |
| Pune | 130 | +2 |
| Satara | 126 | +2 |
| Talegaon | 130 | +2 |
| Vidharbha | 129 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 141 | +2 |
| 24 Paragons South | 141 | +2 |
| Alipurduar | 120 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 136 | +2 |
| Bardhaman | 139 | +2 |
| Suri | 133 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | +2 |
| Darjeeling | 127 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 135 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 135 | 0 |
| Hooghly | 140 | +2 |
| Howrah | 141 | +2 |
| Jalpaiguri | 126 | +2 |
| Kolkata | 141 | +2 |
| Malda | 136 | 0 |
| Midnapore East | 139 | +2 |
| Midnapore West | 138 | +2 |
| Murshidabad | 134 | +2 |
| Nadia | 137 | +2 |
| Purulia | 135 | +2 |
| Siliguri | 127 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (27 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 116 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 116 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 114 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 114 | -4 |
| 1300_1400Gm | 114 | +2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 112 | 0 |
| Parent | 105 | -20 |
| Vehicle | 100 | +5 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 260 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 190 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (27 Jun 2026)
| Anantpur | 138 | +3 |
| Godavari | 143 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Nellore | 133 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Vijaywada | 143 | 0 |
| Vishakapatnam | 138 | +5 |
| Vizag | 133 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (27 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (27 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (27 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (26 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.4kg - 1.7kg | 110 | +3 |
| 1.7kg - 2kg | 117 | +3 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (26 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 132 | +2 |
| Azamgarh | 132 | +2 |
| Bahraich | 130 | +2 |
| Balia | 136 | +2 |
| Balrampur | 132 | +2 |
| Barabanki | 130 | +2 |
| Basti | 134 | +2 |
| Bhadohi | 130 | +2 |
| Chandauli | 132 | +2 |
| Fatehpur | 132 | +2 |
| Gonda | 131 | +2 |
| Gorakhpur | 136 | +2 |
| Hardoi | 131 | +2 |
| Jagdishpur | 127 | 0 |
| Jaunpur | 132 | +2 |
| Kannauj | 132 | +2 |
| Lakhimpur | 131 | +2 |
| Maharajganj | 135 | +2 |
| Mau | 135 | +2 |
| Paliya | 130 | +2 |
| Pratapgarh | 130 | +2 |
| Prayagraj | 132 | +2 |
| Raebareli | 129 | +2 |
| Shahjahanpur | 132 | +2 |
| Sitapur | 130 | +2 |
| Sultanpur | 131 | +2 |
| Unnao | 130 | +2 |
| Varanasi | 132 | +2 |