CBC Broiler chicks Rate (06 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 28 | 0 |
| Dehradun | 33 | 0 |
| Delhi | 33 | 0 |
| Haryana | 33 | 0 |
| Himachal Pradesh | 34 | 0 |
| Jharkhand | 28 | 0 |
| Punjab | 33 | 0 |
| Rajasthan | 34 | +1 |
| Uttar Pradesh | 27 | -1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (06 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 129 | +2 |
| Alipurduar | 116 | -3 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -3 |
| Bankura | 126 | +2 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 127 | +2 |
| Cooch Behar | 116 | -3 |
| Darjeeling | 123 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 126 | 0 |
| Hooghly | 130 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | -3 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 127 | 0 |
| Midnapore East | 129 | +2 |
| Midnapore West | 128 | +2 |
| Murshidabad | 130 | +2 |
| Nadia | 129 | +2 |
| Purulia | 127 | +2 |
| Siliguri | 123 | -3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (06 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -3 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -8 |
| 1300_1400Gm | 125 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | -8 |
| Parent | 130 | -10 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 300 | -20 |
| Chest | 300 | -20 |
| Tangri no 12 | 270 | -10 |
| Tangri no 10 | 250 | -10 |
| Tangri no 8 | 230 | -10 |
| Wing | 260 | -10 |
| Dressed Chicken | 245 | -10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (06 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 130 | 0 |
| Medium | 130 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (06 Jul 2026)
| Anantpur | 159 | 0 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 159 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 158 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (05 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 108 | 0 |
| 1.7kg - 2kg | 118 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (05 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 108 | -12 |
| Medium | 110 | -10 |
| Small | 112 | -10 |
Odisha Broiler Rate (05 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 140 | -1 |
| BALASORE | 135 | -3 |
| BHADRAK | 135 | -3 |
| BHUBNESHWAR | 137 | -3 |
| BOLANGIR | 140 | -2 |
| BRAHAMPUR | 141 | 0 |
| CUTTACK | 135 | -3 |
| DHENKANAL | 137 | -3 |
| JAGATSINGHPUR | 135 | -3 |
| JAJPUR | 135 | -3 |
| KEONJHAR | 135 | -3 |
| KHURDA | 137 | -3 |
| MAYURBHANJ | 135 | -3 |
| NAYAGARH | 137 | -2 |
| SAMBALPUR | 140 | -2 |