West Bengal Poultry Farmers Association Rate (14 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 161 | +5 |
| South Bangal | 162 | +5 |
| Alipurduar | 149 | +5 |
| Alipurduar (FLK) | 150 | +5 |
| Bankura | 153 | +5 |
| Bardhaman | 156 | +5 |
| Suri | 158 | +5 |
| Cooch Behar | 155 | +5 |
| Darjeeling | 155 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 164 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 164 | +5 |
| Hooghly | 157 | +5 |
| Howrah | 161 | +5 |
| Jalpaiguri | 154 | +5 |
| Kolkata | 161 | +5 |
| Malda | 165 | +5 |
| Madanpur East | 154 | +5 |
| Madanpur West | 153 | +5 |
| Murshidabad | 160 | +5 |
| Nadia | 159 | +5 |
| Purulia | 152 | +5 |
| Siliguri | 155 | +5 |
Chhatisgarh Raipur Wholesale rate (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 141 | +7 |
| Medium | 141 | +7 |
| Small | 151 | +7 |
Bihar - Patna Wholesale rate (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 146 | +0 |
| Medium | 148 | +0 |
| Small | 154 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 146 | +0 |
| Medium | 146 | +0 |
| Small | 154 | +0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (14 Apr 2026)
| Anantpur | 97 | -10 |
| Godavari | 120 | +0 |
| Guntur | 120 | +0 |
| Nellore | 97 | -10 |
| Ongole | 120 | +0 |
| Vijaywada | 120 | +0 |
| Vizag | 118 | +8 |
Tamilnadu Vencobb Rate. (13 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Annure | 103 | +0 |
| Avinashi | 103 | +0 |
| Coval | 103 | +0 |
| Dindigul | 113 | +0 |
| Erode | 111 | +0 |
| Jayakondam | 113 | +0 |
| Karur | 113 | +0 |
| Madurai | 113 | +0 |
| Nagercoil | 113 | +0 |
| Palani | 113 | +0 |
| Perambalur | 113 | +0 |
| Pondy | 99 | -11 |
| Puddukottai | 113 | +0 |
| Salem | 113 | +0 |
| Sattur | 113 | +0 |
| Tanjore | 113 | +0 |
| Tenkasi | 113 | +0 |
| Theni | 113 | +0 |
| Tirunelveli | 113 | +0 |
| Trichy | 113 | +0 |
| Valappadi | 113 | +0 |
| Vellore | 94 | -11 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association (13 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ambedkar Nagar | 130 | -5 |
| Azamgarh | 130 | -5 |
| Bahraich | 131 | -7 |
| Balia | 132 | -5 |
| Balrampur | 132 | -7 |
| Barabanki | 128 | -9 |
| Basti | 131 | -6 |
| Bhadohi | 128 | -7 |
| Chandauli | 128 | -8 |
| Fatehpur | 129 | -5 |
| Gonda | 131 | -6 |
| Gorakhpur | 132 | -6 |
| Hardoi | 134 | -3 |
| Jagdishpur | 127 | -7 |
| Jaunpur | 129 | -5 |
| Kannauj | 134 | -5 |
| Lakhimpur | 135 | -6 |
| Maharajganj | 132 | -6 |
| Mau | 131 | -5 |
| Paliya | 138 | -4 |
| Pratapgarh | 128 | -7 |
| Prayagraj | 129 | -6 |
| Raebareli | 127 | -7 |
| Shahjahanpur | 141 | -2 |
| Sitapur | 132 | -5 |
| Sultanpur | 128 | -7 |
| Unnao | 132 | -4 |
| Varanasi | 128 | -8 |
Chicks Rate CBC (13 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajmer | 56 | |
| Andhra Pradesh | 42 | +0 |
| Bihar | 55 | +9 |
| Bangalore | 32 | +0 |
| Goa | 44 | +0 |
| Haryana | 55 | +11 |
| Himachal Pradesh | 56 | +11 |
| Hyderabad | 42 | +0 |
| Indore | 44 | |
| Jammu Kashmir | 57 | +11 |
| Jharkhand | 55 | +9 |
| Karnataka | 32 | -4 |
| Kerala | 26-28 | |
| Madhya Pradesh | 44 | |
| Nagpur | 42 | +0 |
| Pune | 44 | +0 |
| Punjab | 55 | +11 |
| Palladam | 26-28 | +0 |
| Rajasthan | 56 | +11 |
| Telangana | 42 | +0 |
| Uttar Pradesh | 55 | +11 |
| West Bengal | 48-49 |
Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (13 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 122 | +0 |
| Bhilai | 118 | +0 |
| Bilaspur | 122 | +0 |
| Champa | 122 | +6 |
| Dhamtari | 118 | +0 |
| Mahasamund | 120 | +0 |
| Raigarh | 122 | +0 |
| Raipur | 118 | +0 |