CBC Broiler chicks Rate (02 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 28 | +3 |
| Dehradun | 33 | +5 |
| Delhi | 33 | +5 |
| Haryana | 33 | +5 |
| Himachal Pradesh | 33 | +4 |
| Jharkhand | 28 | +2 |
| Punjab | 33 | +5 |
| Rajasthan | 33 | +4 |
| Uttar Pradesh | 28 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (02 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 128 | +3 |
| Alipurduar | 122 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 124 | +4 |
| Bankura | 125 | +4 |
| Bardhaman | 126 | +3 |
| Suri | 125 | +4 |
| Cooch Behar | 122 | +4 |
| Darjeeling | 129 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +2 |
| Hooghly | 126 | +3 |
| Howrah | 129 | +3 |
| Jalpaiguri | 128 | +4 |
| Kolkata | 129 | +3 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 126 | +3 |
| Midnapore West | 125 | +3 |
| Murshidabad | 126 | +4 |
| Nadia | 127 | +3 |
| Purulia | 126 | +4 |
| Siliguri | 129 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (02 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 131 | +5 |
| 2000-2200 Gm | 131 | +5 |
| 1600-1800 Gm | 126 | +5 |
| 1400_1500 Gm | 126 | +5 |
| 1300_1400Gm | 125 | +9 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 130 | +14 |
| Parent | 140 | 0 |
| Vehicle | 95 | -5 |
| Thigh | 290 | +20 |
| Chest | 290 | +20 |
| Tangri no 12 | 250 | +10 |
| Tangri no 10 | 230 | +10 |
| Tangri no 8 | 210 | +10 |
| Wing | 240 | +10 |
| Dressed Chicken | 220 | +20 |
Bihar - Patna Mandi (02 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 138 | +4 |
| Medium | 138 | +4 |
| Small | 130 | +2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (02 Jul 2026)
| Anantpur | 151 | +2 |
| Godavari | 151 | +3 |
| Guntur | 153 | +5 |
| Nellore | 151 | +2 |
| Ongole | 153 | +5 |
| Vijaywada | 153 | +5 |
| Vishakapatnam | 153 | +5 |
| Vizag | 141 | +3 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (02 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 142 | +4 |
| Medium | 142 | +4 |
| Small | 136 | +4 |
TELANGANA VENCOBB RATE (02 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 150 | +5 |
| Karimnagar | 150 | +5 |
| Kurnool | 150 | +5 |
| Mehboobnagar | 150 | +5 |
| Nizamabad | 150 | +5 |
| Warangal | 150 | +5 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (01 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg + | 133 | +7 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (01 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 118 | 0 |
| Medium | 116 | 0 |
| Small | 112 | 0 |