West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 128 | +3 |
| Alipurduar | 122 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 124 | +4 |
| Bankura | 125 | +4 |
| Bardhaman | 126 | +3 |
| Suri | 125 | +4 |
| Cooch Behar | 122 | +4 |
| Darjeeling | 129 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +2 |
| Hooghly | 126 | +3 |
| Howrah | 129 | +3 |
| Jalpaiguri | 128 | +4 |
| Kolkata | 129 | +3 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 126 | +3 |
| Midnapore West | 125 | +3 |
| Murshidabad | 126 | +4 |
| Nadia | 127 | +3 |
| Purulia | 126 | +4 |
| Siliguri | 129 | +4 |
share