Madhyapradesh broiler bird price | simran (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| Indore | 105.11 | +5 |
| Ratlam | 101.11 | +5 |
| Ujjain | 105.11 | +5 |
Punjab broiler bird rate (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 106 | 0 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 105 | 0 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 105 | 0 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 105 | 0 |
| All Rate for 2kg+ birds rate . |
Uttarakhand broiler bird Price | Shalimar (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Dehradun | 108 | +2 |
| Khatima | 112 | +2 |
| Roorkee | 108 | +2 |
| Rudrapur | 112 | +2 |
Haryana broiler bird rate|Shalimar (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 107 | +5 |
| Medium | 104 | +4 |
Rajasthan Broiler Bird Price | Shalimar (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Ajmer | 102 | +2 |
| Beawar | 102 | +2 |
| Chakshu | 108 | +6 |
| Jaipur | 107 | +5 |
| Khairtal | 106 | +5 |
| Kotputli | 105 | +5 |
| Nawalgarh | 104 | +4 |
| Palsana | 106 | +5 |
| Rajsamand | 105 | +5 |
| Tatanagar | 104 | +4 |
| Singhana | 104 | +4 |
| Jhunjhunu | 104 | +4 |
Uttar Pradesh broiler bird Price | Shalimar (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Agra | 112 | +2 |
| Akbarpur | 117 | +2 |
| Amethi | 114 | +2 |
| Azamgarh | 120 | +2 |
| Baraili | 113 | +3 |
| Bhadohi | 115 | +1 |
| Bulandshahr | 110 | +2 |
| Fatehpur | 116 | +2 |
| Gonda | 120 | +2 |
| Jagdishpur | 114 | +2 |
| Lakhimpur | 114 | +2 |
| Prayagraj | 115 | +1 |
| Raibareli | 114 | +2 |
| Shahjahanpur | 112 | +2 |
| Sultanpur | 115 | +2 |
| Unnao | 116 | +2 |
| Waranasi | 120 | +2 |
Bihar Broiler Bird rate | Shalimar (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Arah | 123 | +1 |
| Arwal | 123 | +1 |
| Begusarai | 122 | +2 |
| Buxar | 123 | +1 |
| Darbhanga | 122 | +2 |
| Gaya | 124 | +4 |
| Gopalganj | 123 | +2 |
| Jamui | 124 | +4 |
| Khagaria | 122 | +2 |
| Mohaniya | 123 | +1 |
| Muzaffarpur | 122 | +2 |
| Navada | 124 | +4 |
| Nokha | 123 | +1 |
| Samastipur | 122 | +2 |
| Sasaram | 123 | +1 |
| Siwan | 123 | +1 |
| Sitamarhi | 122 | +2 |
Karnataka boiler bird Price | Vencobb (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Benguluru | 97 | +2 |
| Hassan (Net Billing) | 96 | +3 |
| Mysuru | 97 | +2 |
| Shimoga(Net Billing) | 96 | +3 |
Tamilnadu broiler bird rate (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Palladam vencobb broiler bird board rate | 93 | +3 |
| Billing rate | 95 | +3 |