Layer Culls (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 145 | 0 |
| Anand | 145 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 59-60 | 0 |
| Godavari | 114 | +1 |
| Hospet | 121 | -2 |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Jabalpur | 80 | 0 |
| Karnal | 63-64 | 0 |
| Mysuru | 121 | -2 |
| Namakal | 120 | -2 |
| Panipat | 63-64 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
| Punjab | 59-60 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 111 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (24 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 137 | +3 |
| 24 Paragons South | 137 | +3 |
| Alipurduar | 114 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +3 |
| Bankura | 132 | +3 |
| Bardhaman | 135 | +3 |
| Suri | 129 | +3 |
| Cooch Behar | 114 | +3 |
| Darjeeling | 121 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 128 | +5 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 137 | +3 |
| Jalpaiguri | 120 | +3 |
| Kolkata | 137 | +3 |
| Malda | 129 | +5 |
| Midnapore East | 135 | +3 |
| Midnapore West | 134 | +3 |
| Murshidabad | 130 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 131 | +3 |
| Siliguri | 121 | +3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | -1 |
| 2000-2200 Gm | 112 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 110 | -2 |
| 1400_1500 Gm | 110 | -2 |
| 1300_1400Gm | 107 | -3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 107 | -3 |
| Parent | 120 | +5 |
| Vehicle | 110 | +5 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (24 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (24 Jun 2026)
| Anantpur | 130 | +5 |
| Godavari | 138 | +5 |
| Guntur | 138 | +5 |
| Nellore | 125 | +3 |
| Ongole | 138 | +5 |
| Vijaywada | 138 | +5 |
| Vizag | 133 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (24 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | +2 |
| Medium | 128 | +2 |
| Small | 128 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (23 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg + | 120 | +4 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (23 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 127 | +3 |
| Azamgarh | 127 | +3 |
| Bahraich | 124 | +3 |
| Balia | 131 | +3 |
| Balrampur | 126 | +3 |
| Barabanki | 124 | +3 |
| Basti | 129 | +3 |
| Bhadohi | 126 | +3 |
| Chandauli | 127 | +3 |
| Fatehpur | 124 | +2 |
| Gonda | 125 | +3 |
| Gorakhpur | 131 | +3 |
| Hardoi | 123 | +2 |
| Jagdishpur | 123 | +3 |
| Jaunpur | 127 | +3 |
| Kannauj | 124 | +2 |
| Lakhimpur | 123 | +2 |
| Maharajganj | 130 | +3 |
| Mau | 130 | +3 |
| Paliya | 122 | +2 |
| Pratapgarh | 124 | +3 |
| Prayagraj | 127 | +3 |
| Raebareli | 123 | +3 |
| Shahjahanpur | 127 | +5 |
| Sitapur | 122 | +2 |
| Sultanpur | 125 | +3 |
| Unnao | 122 | +2 |
| Varanasi | 127 | +3 |