West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 137 | +3 |
| 24 Paragons South | 137 | +3 |
| Alipurduar | 114 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +3 |
| Bankura | 132 | +3 |
| Bardhaman | 135 | +3 |
| Suri | 129 | +3 |
| Cooch Behar | 114 | +3 |
| Darjeeling | 121 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 128 | +5 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 137 | +3 |
| Jalpaiguri | 120 | +3 |
| Kolkata | 137 | +3 |
| Malda | 129 | +5 |
| Midnapore East | 135 | +3 |
| Midnapore West | 134 | +3 |
| Murshidabad | 130 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 131 | +3 |
| Siliguri | 121 | +3 |
share